The Toronto Arrows rugby team for 2022/2023

logo Toronto Arrows

Here is the list of players of Toronto for the 2022/2023 season with heights, weights, birthdate, ages, contract length.

Name Position Age Birthdate
(dd/mm/yyyy)
Height Weight Height
ft/in
Weight
st/lb
Contract Length Misc.
Ireland Conan O'DONNELL Prop 27 y/o 23/05/1996 1.78 m 115 kg 5 ft 10 in 18 st 1.53 lb; 253.53 lb
Australia Connor GRINDAL Prop 25 y/o 15/09/1998 1.80 m 108 kg 5 ft 11 in 17 st 0.10 lb; 238.10 lb PRO
New Zealand Isaac SALMON Prop 27 y/o 05/09/1996 1.80 m 116 kg 5 ft 11 in 18 st 3.74 lb; 255.74 lb PRO
Chile José Ramon AYARZA Prop 30 y/o 28/08/1993 1.85 m 124 kg 6 ft 1 in 19 st 7.37 lb; 273.37 lb
New Zealand Lolani FALEIVA Prop 25 y/o 18/02/1999 1.93 m 130 kg 6 ft 4 in 20 st 6.60 lb; 286.60 lb PRO
Canada Marc-Antoine OUELLET Prop 29 y/o 10/04/1995 1.93 m 123 kg 6 ft 4 in 19 st 5.17 lb; 271.17 lb
Canada Nik HILDEBRAND Prop 28 y/o 12/06/1995 1.86 m 120 kg 6 ft 1 in 18 st 12.55 lb; 264.55 lb
Canada Tyler ROWLAND Prop 24 y/o 16/10/1999 1.88 m 129 kg 6 ft 2 in 20 st 4.40 lb; 284.40 lb PRO
New Zealand Gene SYMINGTON Hooker 27 y/o 19/04/1997 1.78 m 106 kg 5 ft 10 in 16 st 9.69 lb; 233.69 lb
Canada Jack MCROGERS Hooker 25 y/o 15/10/1998 1.80 m 95 kg 5 ft 11 in 14 st 13.44 lb; 209.44 lb
Canada Tyler WONG Hooker 27 y/o 03/08/1996 1.88 m 105 kg 6 ft 2 in 16 st 7.49 lb; 231.49 lb
Canada Adrian WADDEN Lock 27 y/o 03/12/1996 1.96 m 110 kg 6 ft 5 in 17 st 4.51 lb; 242.51 lb
Australia Corey THOMAS Lock 29 y/o 21/09/1994 1.94 m 117 kg 6 ft 4 in 18 st 5.94 lb; 257.94 lb
Canada Hank STEVENSON Lock 24 y/o 04/12/1999 1.96 m 114 kg 6 ft 5 in 17 st 13.33 lb; 251.33 lb
New Zealand Micaiah TORRANCE-READ Lock 28 y/o 03/05/1995 1.95 m 114 kg 6 ft 5 in 17 st 13.33 lb; 251.33 lb
England Shay KERRY Lock 29 y/o 10/02/1995 1.98 m 111 kg 6 ft 6 in 17 st 6.71 lb; 244.71 lb PRO 2023
Canada James O'NEILL Back row 26 y/o 22/01/1998 1.85 m 102 kg 6 ft 1 in 16 st 0.87 lb; 224.87 lb PRO
Canada Lucas RUMBALL Back row 28 y/o 02/08/1995 1.92 m 107 kg 6 ft 4 in 16 st 11.89 lb; 235.89 lb PRO
Canada Mason FLESCH Back row 24 y/o 18/11/1999 1.93 m 114 kg 6 ft 4 in 17 st 13.33 lb; 251.33 lb PRO
Canada Matt FISH Back row 26 y/o 26/06/1997 1.90 m 116 kg 6 ft 3 in 18 st 3.74 lb; 255.74 lb
Canada Mike SHEPPARD Back row 35 y/o 20/12/1988 1.93 m 113 kg 6 ft 4 in 17 st 11.12 lb; 249.12 lb
Scotland Mitch EADIE Back row 31 y/o 06/07/1992 1.91 m 105 kg 6 ft 3 in 16 st 7.49 lb; 231.49 lb PRO
Canada Owain RUTTAN Back row 25 y/o 25/06/1998 1.90 m 105 kg 6 ft 3 in 16 st 7.49 lb; 231.49 lb
Canada Travis LARSEN Back row 32 y/o 04/06/1991 1.88 m 107 kg 6 ft 2 in 16 st 11.89 lb; 235.89 lb
Canada Cole BROWN Scrum-half 24 y/o 11/02/2000 1.80 m 86 kg 5 ft 11 in 13 st 7.60 lb; 189.60 lb
South Africa Ross BRAUDE Scrum-half 24 y/o 18/01/2000 1.68 m 83 kg 5 ft 6 in 13 st 0.98 lb; 182.98 lb
Australia Will GRANT Scrum-half 25 y/o 18/03/1999 1.84 m 82 kg 6 ft 12 st; 180.78 lb
Ireland Peter NELSON Fly-half 31 y/o 05/10/1992 1.83 m 87 kg 6 ft 13 st; 191.80 lb PRO 2023
Ireland Shane O'LEARY Fly-half 31 y/o 12/03/1993 1.78 m 90 kg 5 ft 10 in 14 st 2.42 lb; 198.42 lb PRO
Canada Ciaran BREEN Centre 23 y/o 19/04/2001 1.83 m 91 kg 6 ft 14 st; 200.62 lb
Canada Dawson FATORIC Centre 25 y/o 18/06/1998 1.83 m 88 kg 6 ft 13 st; 194.01 lb
Canada Liam BOWMAN Centre 22 y/o 11/01/2002 1.86 m 95 kg 6 ft 1 in 14 st 13.44 lb; 209.44 lb
Canada Mitch RICHARDSON Centre 27 y/o 09/06/1996 1.88 m 98 kg 6 ft 2 in 15 st 6.05 lb; 216.05 lb PRO
Australia Nic BENN Centre 22 y/o 28/04/2001 1.88 m 93 kg 6 ft 2 in 14 st 9.03 lb; 205.03 lb PRO
Ireland Noel REID Centre 33 y/o 22/05/1990 1.84 m 92 kg 6 ft 14 st; 202.83 lb
New Zealand Tautalatasi TASI Centre 29 y/o 22/11/1994 1.81 m 104 kg 5 ft 11 in 16 st 5.28 lb; 229.28 lb PRO
Canada Avery OITOMEN Winger 24 y/o 26/08/1999 1.91 m 91 kg 6 ft 3 in 14 st 4.62 lb; 200.62 lb PRO
Canada Cole DAVIS Winger 26 y/o 06/07/1997 1.88 m 102 kg 6 ft 2 in 16 st 0.87 lb; 224.87 lb
Canada D’Shawn BOWEN Winger 27 y/o 12/09/1996 1.75 m 95 kg 5 ft 9 in 14 st 13.44 lb; 209.44 lb
Australia Fabian GOODALL Winger 29 y/o 13/12/1994 1.88 m 116 kg 6 ft 2 in 18 st 3.74 lb; 255.74 lb
Canada Kobe FAUST Winger 21 y/o 01/05/2002 1.85 m 100 kg 6 ft 1 in 15 st 10.46 lb; 220.46 lb
Canada Brenden BLACK Fullback 19 y/o 28/04/2004 1.87 m 86 kg 6 ft 2 in 13 st 7.60 lb; 189.60 lb
New Zealand Sam MALCOLM Fullback 28 y/o 25/09/1995 1.74 m 80 kg 5 ft 9 in 12 st 8.37 lb; 176.37 lb

Numbers of interest

  • Youngest player : Brenden BLACK - 19 years old
  • Oldest player : Mike SHEPPARD - 35 years old
  • Average : 27 years old
  • Lightest player : Sam MALCOLM - 80 kg
  • Heaviest player : Lolani FALEIVA - 130 kg
  • Average weight : 104 kg