Scotland rugby team for 2023/2024

logo Scotland

Here is the list of players of Scotland for the 2023/2024 season with heights, weights, birthdate, ages, contract length.

Name Position Age Birthdate
(dd/mm/yyyy)
Height Weight Height
ft/in
Weight
st/lb
Misc.
Australia Alec HEPBURN Prop 31 y/o 30/03/1993 1.86 m 114 kg 6 ft 1 in 17 st 13.33 lb; 251.33 lb
England Elliot MILLAR-MILLS Prop 31 y/o 08/07/1992 1.78 m 121 kg 5 ft 10 in 19 st 0.76 lb; 266.76 lb
Scotland Jamie BHATTI Prop 30 y/o 08/09/1993 1.85 m 125 kg 6 ft 1 in 19 st 9.58 lb; 275.58 lb
Wales Javan SEBASTIAN Prop 29 y/o 27/09/1994 1.77 m 125 kg 5 ft 10 in 19 st 9.58 lb; 275.58 lb 6 Nations team
Scotland Murphy WALKER Prop 24 y/o 25/10/1999 1.85 m 110 kg 6 ft 1 in 17 st 4.51 lb; 242.51 lb
South Africa Pierre SCHOEMAN Prop 29 y/o 07/05/1994 1.84 m 118 kg 6 ft 18 st; 260.15 lb
Scotland Rory SUTHERLAND Prop 31 y/o 24/08/1992 1.83 m 116 kg 6 ft 18 st; 255.74 lb 6 Nations team
England Will HURD Prop 24 y/o 29/06/1999 1.87 m 121 kg 6 ft 2 in 19 st 0.76 lb; 266.76 lb
South Africa WP NEL Prop 38 y/o 30/04/1986 1.80 m 116 kg 5 ft 11 in 18 st 3.74 lb; 255.74 lb
Scotland Zander FAGERSON Prop 28 y/o 19/01/1996 1.88 m 125 kg 6 ft 2 in 19 st 9.58 lb; 275.58 lb
Scotland Dave CHERRY Hooker 33 y/o 03/01/1991 1.83 m 106 kg 6 ft 16 st; 233.69 lb 6 Nations team
Canada Ewan ASHMAN Hooker 24 y/o 03/04/2000 1.88 m 111 kg 6 ft 2 in 17 st 6.71 lb; 244.71 lb
Scotland George TURNER Hooker 31 y/o 08/10/1992 1.80 m 106 kg 5 ft 11 in 16 st 9.69 lb; 233.69 lb
England Johnny MATTHEWS Hooker 30 y/o 05/07/1993 1.83 m 110 kg 6 ft 17 st; 242.51 lb
Scotland Stuart MCINALLY Hooker 33 y/o 09/08/1990 1.90 m 110 kg 6 ft 3 in 17 st 4.51 lb; 242.51 lb 6 Nations team
Scotland Cameron HENDERSON Lock 24 y/o 13/01/2000 2.01 m 118 kg 6 ft 7 in 18 st 8.15 lb; 260.15 lb
Scotland Glen YOUNG Lock 29 y/o 04/11/1994 2.01 m 118 kg 6 ft 7 in 18 st 8.15 lb; 260.15 lb
Scotland Grant GILCHRIST Lock 33 y/o 09/08/1990 1.98 m 120 kg 6 ft 6 in 18 st 12.55 lb; 264.55 lb
Scotland Richie GRAY Lock 34 y/o 24/08/1989 2.05 m 124 kg 6 ft 9 in 19 st 7.37 lb; 273.37 lb
Scotland Scott CUMMINGS Lock 27 y/o 03/12/1996 1.99 m 117 kg 6 ft 6 in 18 st 5.94 lb; 257.94 lb
England Andy CHRISTIE Back row 25 y/o 22/03/1999 1.88 m 103 kg 6 ft 2 in 16 st 3.08 lb; 227.08 lb
England Hamish WATSON Back row 32 y/o 15/10/1991 1.85 m 106 kg 6 ft 1 in 16 st 9.69 lb; 233.69 lb 6 Nations team
Australia Jack DEMPSEY Back row 30 y/o 12/04/1994 1.91 m 112 kg 6 ft 3 in 17 st 8.92 lb; 246.92 lb
Scotland Jamie RITCHIE Back row 27 y/o 16/08/1996 1.90 m 110 kg 6 ft 3 in 17 st 4.51 lb; 242.51 lb
England Josh BAYLISS Back row 26 y/o 18/09/1997 1.92 m 106 kg 6 ft 4 in 16 st 9.69 lb; 233.69 lb
Scotland Luke CROSBIE Back row 27 y/o 22/04/1997 1.96 m 112 kg 6 ft 5 in 17 st 8.92 lb; 246.92 lb
Scotland Matt FAGERSON Back row 25 y/o 16/07/1998 1.86 m 110 kg 6 ft 1 in 17 st 4.51 lb; 242.51 lb
Scotland Rory DARGE Back row 24 y/o 23/02/2000 1.86 m 102 kg 6 ft 1 in 16 st 0.87 lb; 224.87 lb
England Sam SKINNER Back row 29 y/o 31/01/1995 1.96 m 115 kg 6 ft 5 in 18 st 1.53 lb; 253.53 lb
England Ali PRICE Scrum-half 30 y/o 12/05/1993 1.77 m 88 kg 5 ft 10 in 13 st 12.01 lb; 194.01 lb
England Ben WHITE Scrum-half 25 y/o 27/05/1998 1.80 m 88 kg 5 ft 11 in 13 st 12.01 lb; 194.01 lb
Scotland George HORNE Scrum-half 28 y/o 12/05/1995 1.74 m 81 kg 5 ft 9 in 12 st 10.57 lb; 178.57 lb
Scotland Jamie DOBIE Scrum-half 22 y/o 07/06/2001 1.75 m 81 kg 5 ft 9 in 12 st 10.57 lb; 178.57 lb
Scotland Adam HASTINGS Fly-half 27 y/o 05/10/1996 1.89 m 93 kg 6 ft 2 in 14 st 9.03 lb; 205.03 lb
Ireland Ben HEALY Fly-half 24 y/o 29/06/1999 1.91 m 100 kg 6 ft 3 in 15 st 10.46 lb; 220.46 lb
Scotland Cameron REDPATH Fly-half 24 y/o 23/12/1999 1.88 m 96 kg 6 ft 2 in 15 st 1.64 lb; 211.64 lb
Scotland Finn RUSSELL Fly-half 31 y/o 23/09/1992 1.82 m 93 kg 6 ft 14 st; 205.03 lb
England Chris HARRIS Centre 33 y/o 28/12/1990 1.88 m 103 kg 6 ft 2 in 16 st 3.08 lb; 227.08 lb 6 Nations team
Scotland Huw JONES Centre 30 y/o 17/12/1993 1.86 m 102 kg 6 ft 1 in 16 st 0.87 lb; 224.87 lb
South Africa Kyle STEYN Centre 30 y/o 29/01/1994 1.88 m 102 kg 6 ft 2 in 16 st 0.87 lb; 224.87 lb
England Rory HUTCHINSON Centre 28 y/o 29/01/1996 1.81 m 95 kg 5 ft 11 in 14 st 13.44 lb; 209.44 lb
Australia Sione TUIPULOTU Centre 27 y/o 11/02/1997 1.78 m 104 kg 5 ft 10 in 16 st 5.28 lb; 229.28 lb
Scotland Stafford MCDOWALL Centre 26 y/o 24/02/1998 1.93 m 103 kg 6 ft 4 in 16 st 3.08 lb; 227.08 lb
England Aaron REED Winger 24 y/o 10/07/1999 1.77 m 84 kg 5 ft 10 in 13 st 3.19 lb; 185.19 lb
Scotland Darcy GRAHAM Winger 26 y/o 21/06/1997 1.77 m 85 kg 5 ft 10 in 13 st 5.39 lb; 187.39 lb 6 Nations team
South Africa Duhan VAN DER MERWE Winger 28 y/o 04/06/1995 1.93 m 106 kg 6 ft 4 in 16 st 9.69 lb; 233.69 lb
Scotland Ross MCCANN Winger 26 y/o 30/10/1997 1.81 m 91 kg 5 ft 11 in 14 st 4.62 lb; 200.62 lb
Scotland Blair KINGHORN Fullback 27 y/o 18/01/1997 1.93 m 107 kg 6 ft 4 in 16 st 11.89 lb; 235.89 lb
Scotland Harry PATERSON Fullback 22 y/o 28/06/2001 1.91 m 91 kg 6 ft 3 in 14 st 4.62 lb; 200.62 lb
Scotland Kyle ROWE Fullback 26 y/o 08/02/1998 1.83 m 88 kg 6 ft 13 st; 194.01 lb
Scotland Ollie SMITH Fullback 23 y/o 07/08/2000 1.88 m 90 kg 6 ft 2 in 14 st 2.42 lb; 198.42 lb 6 Nations team

Numbers of interest

  • Youngest player : Harry PATERSON - 22 years old
  • Oldest player : WP NEL - 38 years old
  • Average : 28 years old
  • Lightest player : George HORNE - 81 kg
  • Heaviest player : Jamie BHATTI - 125 kg
  • Average weight : 105 kg