Romania rugby team for 2023/2024

logo Romania

Here is the list of players of Romania for the 2023/2024 season with heights, weights, birthdate, ages, contract length.

Name Position Age Birthdate
(dd/mm/yyyy)
Height Weight Height
ft/in
Weight
st/lb
Misc.
Romania Alexandru GORDAȘ Prop 29 y/o 11/05/1994 1.86 m 119 kg 6 ft 1 in 18 st 10.35 lb; 262.35 lb 6 Nations team
Romania Alexandru SAVIN Prop 29 y/o 12/02/1995 1.88 m 120 kg 6 ft 2 in 18 st 12.55 lb; 264.55 lb 6 Nations team
Romania Costel BURȚILĂ Prop 32 y/o 14/07/1991 1.85 m 118 kg 6 ft 1 in 18 st 8.15 lb; 260.15 lb 6 Nations team
Moldova Gheorghe GAJION Prop 31 y/o 13/11/1992 1.90 m 122 kg 6 ft 3 in 19 st 2.96 lb; 268.96 lb 6 Nations team
Romania Iulian HARTIG Prop 25 y/o 11/10/1998 1.79 m 104 kg 5 ft 10 in 16 st 5.28 lb; 229.28 lb 6 Nations team
France Thomas CRÉTU Prop 22 y/o 05/03/2002 1.90 m 136 kg 6 ft 3 in 21 st 5.83 lb; 299.83 lb 6 Nations team
Romania Vasile BALAN Prop 32 y/o 07/02/1992 1.75 m 112 kg 5 ft 9 in 17 st 8.92 lb; 246.92 lb
Romania Florin BĂRDAȘU Hooker 32 y/o 23/09/1991 1.75 m 98 kg 5 ft 9 in 15 st 6.05 lb; 216.05 lb 6 Nations team
Romania Ovidiu COJOCARU Hooker 27 y/o 19/11/1996 1.77 m 103 kg 5 ft 10 in 16 st 3.08 lb; 227.08 lb 6 Nations team
United-States Robert IRIMESCU Hooker 28 y/o 01/03/1996 1.83 m 103 kg 6 ft 16 st; 227.08 lb 6 Nations team
France Stefan BURUIANA Hooker 21 y/o 03/03/2003 1.77 m 93 kg 5 ft 10 in 14 st 9.03 lb; 205.03 lb
Romania Tudor BUTNARIU Hooker 29 y/o 12/03/1995 1.80 m 103 kg 5 ft 11 in 16 st 3.08 lb; 227.08 lb
Romania Adrian MOȚOC Lock 27 y/o 11/07/1996 1.97 m 114 kg 6 ft 6 in 17 st 13.33 lb; 251.33 lb 6 Nations team
Moldova Andreï MAHU Lock 32 y/o 03/09/1991 2.05 m 124 kg 6 ft 9 in 19 st 7.37 lb; 273.37 lb
Romania Florian ROȘU Lock 31 y/o 20/04/1993 1.93 m 105 kg 6 ft 4 in 16 st 7.49 lb; 231.49 lb 6 Nations team
Romania Ionut MUREȘAN Lock 29 y/o 06/10/1994 1.94 m 116 kg 6 ft 4 in 18 st 3.74 lb; 255.74 lb
South Africa Johan VAN HEERDEN Lock 37 y/o 09/12/1986 1.96 m 118 kg 6 ft 5 in 18 st 8.15 lb; 260.15 lb
Romania Marius IFTIMICIUC Lock 26 y/o 13/08/1997 2.02 m 128 kg 6 ft 8 in 20 st 2.19 lb; 282.19 lb 6 Nations team
Romania Ștefan IANCU Lock 25 y/o 01/07/1998 2.04 m 127 kg 6 ft 8 in 19 st 13.99 lb; 279.99 lb 6 Nations team
Romania Adrian MITU Back row 19 y/o 12/05/2004 1.87 m 100 kg 6 ft 2 in 15 st 10.46 lb; 220.46 lb
Romania André GORIN Back row 36 y/o 30/11/1987 1.92 m 113 kg 6 ft 4 in 17 st 11.12 lb; 249.12 lb 6 Nations team
Romania Cristi BOBOC Back row 28 y/o 09/10/1995 1.87 m 110 kg 6 ft 2 in 17 st 4.51 lb; 242.51 lb 6 Nations team
Romania Cristian CHIRICA Back row 27 y/o 09/04/1997 1.92 m 111 kg 6 ft 4 in 17 st 6.71 lb; 244.71 lb 6 Nations team
Romania Damian-Cristian STRĂTILĂ Back row 27 y/o 28/07/1996 1.89 m 113 kg 6 ft 2 in 17 st 11.12 lb; 249.12 lb 6 Nations team
Romania Dragoș SER Back row 25 y/o 04/03/1999 1.87 m 105 kg 6 ft 2 in 16 st 7.49 lb; 231.49 lb 6 Nations team
South Africa Jacob IMMELMAN Back row 30 y/o 18/06/1993 1.90 m 107 kg 6 ft 3 in 16 st 11.89 lb; 235.89 lb
Romania Kamil SOBOTA Back row 32 y/o 31/03/1992 1.90 m 114 kg 6 ft 3 in 17 st 13.33 lb; 251.33 lb
Romania Mihai MACOVEI Back row 37 y/o 29/10/1986 1.95 m 109 kg 6 ft 5 in 17 st 2.30 lb; 240.30 lb
Romania Vlad NECULAU Back row 25 y/o 01/07/1998 1.91 m 104 kg 6 ft 3 in 16 st 5.28 lb; 229.28 lb 6 Nations team
Romania Alin CONACHE Scrum-half 21 y/o 07/05/2002 1.70 m 76 kg 5 ft 7 in 11 st 13.55 lb; 167.55 lb 6 Nations team
Romania Florin SURUGIU Scrum-half 39 y/o 10/12/1984 1.70 m 79 kg 5 ft 7 in 12 st 6.17 lb; 174.16 lb 6 Nations team
Romania Gabriel RUPANU Scrum-half 26 y/o 28/09/1997 1.73 m 74 kg 5 ft 8 in 11 st 9.14 lb; 163.14 lb 6 Nations team
Romania Vladu BOCANET Scrum-half 25 y/o 28/04/1999 1.70 m 68 kg 5 ft 7 in 10 st 9.91 lb; 149.91 lb
Romania Daniel PLAI Fly-half 29 y/o 05/09/1994 1.80 m 81 kg 5 ft 11 in 12 st 10.57 lb; 178.57 lb
Romania Gabriel POP Fly-half 26 y/o 29/03/1998 1.94 m 98 kg 6 ft 4 in 15 st 6.05 lb; 216.05 lb 6 Nations team
Romania Luca NICHITEAN Fly-half 24 y/o 29/06/1999 1.86 m 95 kg 6 ft 1 in 14 st 13.44 lb; 209.44 lb 6 Nations team
Romania Luca NICHITEAN Fly-half 24 y/o 29/06/1999 1.86 m 95 kg 6 ft 1 in 14 st 13.44 lb; 209.44 lb 6 Nations team
Romania Mihai MUREȘAN Fly-half 21 y/o 02/10/2002 1.73 m 81 kg 5 ft 8 in 12 st 10.57 lb; 178.57 lb
Romania Ovidiu NEAGU Fly-half 23 y/o 01/04/2001 1.81 m 75 kg 5 ft 11 in 11 st 11.35 lb; 165.35 lb
Romania Tudor BOLDOR Fly-half 26 y/o 29/11/1997 1.82 m 89 kg 6 ft 14 st; 196.21 lb 6 Nations team
Romania Alexandru BUCUR Centre 30 y/o 24/04/1994 1.80 m 82 kg 5 ft 11 in 12 st 12.78 lb; 180.78 lb 6 Nations team
Romania Florin POPA Centre 28 y/o 27/03/1996 1.80 m 99 kg 5 ft 11 in 15 st 8.26 lb; 218.26 lb
Tonga Fonovai TANGIMANA Centre 34 y/o 25/10/1989 1.87 m 111 kg 6 ft 2 in 17 st 6.71 lb; 244.71 lb 6 Nations team
New Zealand Jason TOMANE Centre 29 y/o 04/03/1995 1.85 m 107 kg 6 ft 1 in 16 st 11.89 lb; 235.89 lb 6 Nations team
Romania Mihai GRAURE Centre 21 y/o 09/01/2003 1.85 m 102 kg 6 ft 1 in 16 st 0.87 lb; 224.87 lb 6 Nations team
France Taylor GONTINEAC Centre 23 y/o 16/07/2000 1.85 m 102 kg 6 ft 1 in 16 st 0.87 lb; 224.87 lb 6 Nations team
Tonga Tevita MANUMUA Centre 31 y/o 12/02/1993 1.86 m 116 kg 6 ft 1 in 18 st 3.74 lb; 255.74 lb 6 Nations team
Romania Cosmin ILIUTA Winger 26 y/o 02/03/1998 1.75 m 85 kg 5 ft 9 in 13 st 5.39 lb; 187.39 lb
Romania Ionut DUMITRU Winger 31 y/o 06/11/1992 1.77 m 82 kg 5 ft 10 in 12 st 12.78 lb; 180.78 lb
Romania Marius SIMIONESCU Winger 26 y/o 05/09/1997 1.87 m 90 kg 6 ft 2 in 14 st 2.42 lb; 198.42 lb 6 Nations team
France Nicolas ONUTU Winger 28 y/o 27/12/1995 1.83 m 89 kg 6 ft 14 st; 196.21 lb 6 Nations team
Tonga Taliauli SIKUEA Winger 28 y/o 14/07/1995 1.89 m 107 kg 6 ft 2 in 16 st 11.89 lb; 235.89 lb 6 Nations team
Samoa Hinckley VAOVASA Fullback 25 y/o 24/09/1998 1.86 m 90 kg 6 ft 1 in 14 st 2.42 lb; 198.42 lb 6 Nations team
Romania Ionel MELINTE Fullback 28 y/o 31/01/1996 1.78 m 84 kg 5 ft 10 in 13 st 3.19 lb; 185.19 lb
Romania Paul POPOAIA Fullback 23 y/o 29/05/2000 1.80 m 85 kg 5 ft 11 in 13 st 5.39 lb; 187.39 lb
Tonga Sioeli LAMA Fullback 28 y/o 12/10/1995 1.70 m 84 kg 5 ft 7 in 13 st 3.19 lb; 185.19 lb 6 Nations team

Numbers of interest

  • Youngest player : Adrian MITU - 19 years old
  • Oldest player : Florin SURUGIU - 39 years old
  • Average : 28 years old
  • Lightest player : Vladu BOCANET - 68 kg
  • Heaviest player : Thomas CRÉTU - 136 kg
  • Average weight : 101 kg