Kenya rugby team for 2022/2023

logo Kenya

Here is the list of players of Kenya for the 2022/2023 season with heights, weights, birthdate, ages, contract length.

Name Position Age Birthdate
(dd/mm/yyyy)
Height Weight Height
ft/in
Weight
st/lb
Misc.
Kenya Andrew SIMINYU Prop 23 y/o 21/05/2000 1.80 m 117 kg 5 ft 11 in 18 st 5.94 lb; 257.94 lb
Kenya Edward MWAURA Prop 23 y/o 26/08/2000 1.74 m 124 kg 5 ft 9 in 19 st 7.37 lb; 273.37 lb
Kenya Ephraim ODUOR Prop 27 y/o 07/01/1997 1.86 m 120 kg 6 ft 1 in 18 st 12.55 lb; 264.55 lb
Kenya Ian MASHETI Prop 23 y/o 08/05/2000 1.83 m 120 kg 6 ft 18 st; 264.55 lb
Kenya Joseph ODERO Prop 33 y/o 27/01/1991 1.75 m 110 kg 5 ft 9 in 17 st 4.51 lb; 242.51 lb
Kenya Patrick OUKO Prop 33 y/o 09/04/1991 1.75 m 119 kg 5 ft 9 in 18 st 10.35 lb; 262.35 lb
Kenya Brian WARABA Hooker 27 y/o 23/04/1997 1.71 m 98 kg 5 ft 7 in 15 st 6.05 lb; 216.05 lb
Kenya Eugene SIFUNA Hooker 24 y/o 04/10/1999 1.80 m 112 kg 5 ft 11 in 17 st 8.92 lb; 246.92 lb
Kenya Teddy AKALA Hooker 28 y/o 02/09/1995 1.70 m 98 kg 5 ft 7 in 15 st 6.05 lb; 216.05 lb
Kenya Brian JUMA Lock 32 y/o 06/11/1991 1.90 m 111 kg 6 ft 3 in 17 st 6.71 lb; 244.71 lb
Kenya Clinton ODHIAMBO Lock 27 y/o 05/06/1996 - - - -
Kenya Malcolm ONSANDO Lock 29 y/o 26/09/1994 2.02 m 120 kg 6 ft 8 in 18 st 12.55 lb; 264.55 lb
Kenya Thomas OKEYO Lock 24 y/o 31/01/2000 1.96 m 114 kg 6 ft 5 in 17 st 13.33 lb; 251.33 lb
Kenya Bethwel ANAMI Back row 25 y/o 30/11/1998 1.86 m 103 kg 6 ft 1 in 16 st 3.08 lb; 227.08 lb
Kenya Daniel SIKUTA Back row 31 y/o 28/12/1992 1.91 m 108 kg 6 ft 3 in 17 st 0.10 lb; 238.10 lb
Kenya George NYAMBUA Back row 30 y/o 13/09/1993 1.93 m 115 kg 6 ft 4 in 18 st 1.53 lb; 253.53 lb
Kenya Josh WERU Back row 20 y/o 03/10/2003 1.93 m 103 kg 6 ft 4 in 16 st 3.08 lb; 227.08 lb
Kenya Martin OWILAH Back row 35 y/o 31/03/1989 1.86 m 105 kg 6 ft 1 in 16 st 7.49 lb; 231.49 lb
Kenya Samson ONSOMU Scrum-half 32 y/o 29/11/1991 1.68 m 84 kg 5 ft 6 in 13 st 3.19 lb; 185.19 lb
Kenya Samuel ASATI Scrum-half 25 y/o 14/03/1999 1.72 m 80 kg 5 ft 8 in 12 st 8.37 lb; 176.37 lb
Kenya Amon WAMALWA Fly-half 23 y/o 20/10/2000 1.83 m 76 kg 6 ft 11 st; 167.55 lb
Kenya Geoffrey OMINDE Fly-half 34 y/o 12/12/1989 1.83 m 75 kg 6 ft 11 st; 165.35 lb
Kenya Bryceson ADAKA Centre 23 y/o 19/10/2000 1.82 m 94 kg 6 ft 14 st; 207.23 lb
Kenya John OKOTH Centre 23 y/o 28/04/2000 1.90 m 105 kg 6 ft 3 in 16 st 7.49 lb; 231.49 lb
Kenya Peter KILONZO Centre 32 y/o 01/11/1991 1.81 m 95 kg 5 ft 11 in 14 st 13.44 lb; 209.44 lb
Kenya Beldad OGETA Winger 25 y/o 19/02/1999 1.82 m 98 kg 6 ft 15 st; 216.05 lb
Kenya Brian TANGA Winger 28 y/o 13/09/1995 1.54 m 73 kg 5 ft 1 in 11 st 6.94 lb; 160.94 lb
Kenya Geofrey OKWACH Winger 24 y/o 21/09/1999 1.86 m 88 kg 6 ft 1 in 13 st 12.01 lb; 194.01 lb
Kenya Jacob OJEE Winger 33 y/o 07/03/1991 1.85 m 92 kg 6 ft 1 in 14 st 6.83 lb; 202.83 lb
Kenya Timothy OMELA Winger 24 y/o 07/09/1999 1.82 m 95 kg 6 ft 14 st; 209.44 lb
Kenya Darwin MUKIDZA Fullback 36 y/o 20/01/1988 1.82 m 88 kg 6 ft 13 st; 194.01 lb

Numbers of interest

  • Youngest player : Josh WERU - 20 years old
  • Oldest player : Darwin MUKIDZA - 36 years old
  • Average : 28 years old
  • Lightest player : Brian TANGA - 73 kg
  • Heaviest player : Edward MWAURA - 124 kg
  • Average weight : 101 kg