Japan rugby team for 2023/2024

logo Japan

Here is the list of players of Japan for the 2023/2024 season with heights, weights, birthdate, ages, contract length.

Name Position Age Birthdate
(dd/mm/yyyy)
Height Weight Height
ft/in
Weight
st/lb
Misc.
Tonga Asaeli AI VALU Prop 34 y/o 07/05/1989 1.87 m 115 kg 6 ft 2 in 18 st 1.53 lb; 253.53 lb 6 Nations team
New Zealand Craig MILLAR Prop 33 y/o 29/10/1990 1.86 m 116 kg 6 ft 1 in 18 st 3.74 lb; 255.74 lb 6 Nations team
South Korea Jiwon GU Prop 29 y/o 20/07/1994 1.83 m 117 kg 6 ft 18 st; 257.94 lb 6 Nations team
Japan Keita INAGAKI Prop 33 y/o 02/06/1990 1.86 m 116 kg 6 ft 1 in 18 st 3.74 lb; 255.74 lb 6 Nations team
Japan Shinnosuke KAKINAGA Prop 32 y/o 19/12/1991 1.80 m 115 kg 5 ft 11 in 18 st 1.53 lb; 253.53 lb 6 Nations team
Tonga Sione HALASILI Prop 24 y/o 15/10/1999 1.80 m 120 kg 5 ft 11 in 18 st 12.55 lb; 264.55 lb 6 Nations team
Japan Atsushi SAKATE Hooker 30 y/o 21/06/1993 1.80 m 104 kg 5 ft 11 in 16 st 5.28 lb; 229.28 lb 6 Nations team
Japan Kosuke HORIKOSHI Hooker 28 y/o 02/06/1995 1.75 m 100 kg 5 ft 9 in 15 st 10.46 lb; 220.46 lb 6 Nations team
Japan Shota HORIE Hooker 38 y/o 21/01/1986 1.80 m 104 kg 5 ft 11 in 16 st 5.28 lb; 229.28 lb 6 Nations team
Tonga Amanaki SAUMAKI Lock 27 y/o 08/03/1997 1.89 m 108 kg 6 ft 2 in 17 st 0.10 lb; 238.10 lb 6 Nations team
Australia Jack CORNELSEN Lock 29 y/o 13/10/1994 1.95 m 110 kg 6 ft 5 in 17 st 4.51 lb; 242.51 lb 6 Nations team
Australia James MOORE Lock 30 y/o 11/06/1993 1.95 m 110 kg 6 ft 5 in 17 st 4.51 lb; 242.51 lb
Tonga Uwe HELU Lock 33 y/o 12/07/1990 1.93 m 113 kg 6 ft 4 in 17 st 11.12 lb; 249.12 lb
New Zealand Warner DEARNS Lock 21 y/o 11/04/2002 2.01 m 117 kg 6 ft 7 in 18 st 5.94 lb; 257.94 lb 6 Nations team
Tonga Amato FAKATAVA Back row 29 y/o 07/12/1994 1.95 m 118 kg 6 ft 5 in 18 st 8.15 lb; 260.15 lb 6 Nations team
Australia Ben GUNTER Back row 26 y/o 24/10/1997 1.95 m 120 kg 6 ft 5 in 18 st 12.55 lb; 264.55 lb 6 Nations team
Japan Kanji SHIMOKAWA Back row 25 y/o 17/01/1999 1.88 m 105 kg 6 ft 2 in 16 st 7.49 lb; 231.49 lb 6 Nations team
Japan Kazuki HIMENO Back row 29 y/o 27/07/1994 1.88 m 112 kg 6 ft 2 in 17 st 8.92 lb; 246.92 lb 6 Nations team
South Africa Lappies LABUSCHAGNÉ Back row 35 y/o 11/01/1989 1.89 m 106 kg 6 ft 2 in 16 st 9.69 lb; 233.69 lb 6 Nations team
Fiji Michael LEITCH Back row 35 y/o 07/10/1988 1.90 m 113 kg 6 ft 3 in 17 st 11.12 lb; 249.12 lb 6 Nations team
Japan Shota FUKUI Back row 24 y/o 28/09/1999 1.86 m 101 kg 6 ft 1 in 15 st 12.67 lb; 222.67 lb 6 Nations team
Tonga Tevita TATAFU Back row 28 y/o 02/01/1996 1.84 m 120 kg 6 ft 18 st; 264.55 lb
Japan Kenta FUKUDA Scrum-half 27 y/o 19/12/1996 1.73 m 80 kg 5 ft 8 in 12 st 8.37 lb; 176.37 lb 6 Nations team
Japan Naoto SAITO Scrum-half 26 y/o 26/08/1997 1.65 m 73 kg 5 ft 5 in 11 st 6.94 lb; 160.94 lb 6 Nations team
Japan Yutaka NAGARE Scrum-half 31 y/o 04/09/1992 1.65 m 75 kg 5 ft 5 in 11 st 11.35 lb; 165.35 lb 6 Nations team
Japan Jumpei OGURA Fly-half 31 y/o 11/07/1992 1.72 m 82 kg 5 ft 8 in 12 st 12.78 lb; 180.78 lb 6 Nations team
Japan Rikiya MATSUDA Fly-half 29 y/o 03/05/1994 1.81 m 92 kg 5 ft 11 in 14 st 6.83 lb; 202.83 lb 6 Nations team
Japan Seungsin LEE Fly-half 23 y/o 13/01/2001 1.76 m 89 kg 5 ft 9 in 14 st 0.21 lb; 196.21 lb 6 Nations team
South Africa Dylan RILEY Centre 26 y/o 02/05/1997 1.87 m 102 kg 6 ft 2 in 16 st 0.87 lb; 224.87 lb 6 Nations team
Japan Ryohei YAMANAKA Centre 35 y/o 22/06/1988 1.88 m 93 kg 6 ft 2 in 14 st 9.03 lb; 205.03 lb 6 Nations team
Japan Ryoto NAKAMURA Centre 32 y/o 03/06/1991 1.82 m 92 kg 6 ft 14 st; 202.83 lb 6 Nations team
Japan Shogo NAKANO Centre 26 y/o 11/06/1997 1.86 m 100 kg 6 ft 1 in 15 st 10.46 lb; 220.46 lb
Tonga Siosaia FIFITA Centre 25 y/o 20/12/1998 1.87 m 105 kg 6 ft 2 in 16 st 7.49 lb; 231.49 lb 6 Nations team
Japan Tomoki OSADA Centre 24 y/o 25/11/1999 1.79 m 90 kg 5 ft 10 in 14 st 2.42 lb; 198.42 lb 6 Nations team
Fiji Jone NAIKABULA Winger 29 y/o 12/04/1994 1.77 m 95 kg 5 ft 10 in 14 st 13.44 lb; 209.44 lb 6 Nations team
New Zealand Lomano LEMEKI Winger 35 y/o 20/01/1989 1.78 m 96 kg 5 ft 10 in 15 st 1.64 lb; 211.64 lb 6 Nations team
Fiji Semisi MASIREWA Winger 31 y/o 09/06/1992 1.81 m 93 kg 5 ft 11 in 14 st 9.03 lb; 205.03 lb 6 Nations team
Japan Kotaro MATSUSHIMA Fullback 31 y/o 26/02/1993 1.75 m 88 kg 5 ft 9 in 13 st 12.01 lb; 194.01 lb 6 Nations team

Numbers of interest

  • Youngest player : Warner DEARNS - 21 years old
  • Oldest player : Shota HORIE - 38 years old
  • Average : 29 years old
  • Lightest player : Naoto SAITO - 73 kg
  • Heaviest player : Sione HALASILI - 120 kg
  • Average weight : 103 kg