Italy rugby team for 2023/2024

logo Italy

Here is the list of players of Italy for the 2023/2024 season with heights, weights, birthdate, ages, contract length.

Name Position Age Birthdate
(dd/mm/yyyy)
Height Weight Height
ft/in
Weight
st/lb
Misc.
Italy Danilo FISCHETTI Prop 25 y/o 26/01/1998 1.81 m 112 kg 5 ft 11 in 17 st 8.92 lb; 246.92 lb RWC team
Italy Federico ZANI Prop 34 y/o 09/04/1989 1.79 m 120 kg 5 ft 10 in 18 st 12.55 lb; 264.55 lb RWC team
Italy Filippo ALONGI Prop 23 y/o 27/04/2000 1.85 m 118 kg 6 ft 1 in 18 st 8.15 lb; 260.15 lb
Argentina Ivan NEMER Prop 25 y/o 22/04/1998 1.78 m 117 kg 5 ft 10 in 18 st 5.94 lb; 257.94 lb RWC team
Italy Marco RICCIONI Prop 26 y/o 19/10/1997 1.86 m 124 kg 6 ft 1 in 19 st 7.37 lb; 273.37 lb RWC team
Italy Paolo BUONFIGLIO Prop 28 y/o 28/01/1995 1.83 m 114 kg 6 ft 17 st; 251.33 lb
Italy Pietro CECCARELLI Prop 31 y/o 16/02/1992 1.84 m 128 kg 6 ft 20 st; 282.19 lb RWC team
Italy Simone FERRARI Prop 29 y/o 28/03/1994 1.86 m 120 kg 6 ft 1 in 18 st 12.55 lb; 264.55 lb RWC team
Italy Giacomo NICOTERA Hooker 27 y/o 15/07/1996 1.83 m 108 kg 6 ft 17 st; 238.10 lb RWC team
New Zealand Hame FAIVA Hooker 29 y/o 09/05/1994 1.82 m 106 kg 6 ft 16 st; 233.69 lb RWC team
Italy Luca BIGI Hooker 32 y/o 19/04/1991 1.80 m 108 kg 5 ft 11 in 17 st 0.10 lb; 238.10 lb RWC team
Italy Marco MANFREDI Hooker 26 y/o 18/09/1997 1.83 m 110 kg 6 ft 17 st; 242.51 lb
Italy Andrea ZAMBONIN Lock 23 y/o 03/09/2000 2.02 m 105 kg 6 ft 8 in 16 st 7.49 lb; 231.49 lb
England David SISI Lock 30 y/o 05/02/1993 1.95 m 125 kg 6 ft 5 in 19 st 9.58 lb; 275.58 lb RWC team
England Dino LAMB Lock 25 y/o 18/04/1998 1.96 m 119 kg 6 ft 5 in 18 st 10.35 lb; 262.35 lb RWC team
Italy Edoardo IACHIZZI Lock 25 y/o 26/05/1998 1.96 m 112 kg 6 ft 5 in 17 st 8.92 lb; 246.92 lb
Italy Federico RUZZA Lock 29 y/o 04/08/1994 1.98 m 110 kg 6 ft 6 in 17 st 4.51 lb; 242.51 lb RWC team
Italy Niccolò CANNONE Lock 25 y/o 17/05/1998 1.96 m 121 kg 6 ft 5 in 19 st 0.76 lb; 266.76 lb RWC team
Italy Giovanni PETTINELLI Back row 27 y/o 13/03/1996 1.93 m 106 kg 6 ft 4 in 16 st 9.69 lb; 233.69 lb RWC team
Italy Lorenzo CANNONE Back row 22 y/o 28/01/2001 1.89 m 106 kg 6 ft 2 in 16 st 9.69 lb; 233.69 lb RWC team
Italy Manuel ZULIANI Back row 23 y/o 26/04/2000 1.88 m 111 kg 6 ft 2 in 17 st 6.71 lb; 244.71 lb RWC team
Italy Michele LAMARO Back row 25 y/o 03/06/1998 1.88 m 103 kg 6 ft 2 in 16 st 3.08 lb; 227.08 lb RWC team
Italy Seb NEGRI Back row 29 y/o 30/06/1994 1.94 m 111 kg 6 ft 4 in 17 st 6.71 lb; 244.71 lb RWC team
New Zealand Toa HALAFIHI Back row 30 y/o 27/11/1993 1.85 m 110 kg 6 ft 1 in 17 st 4.51 lb; 242.51 lb RWC team
Italy Alessandro FUSCO Scrum-half 24 y/o 28/10/1999 1.85 m 91 kg 6 ft 1 in 14 st 4.62 lb; 200.62 lb RWC team
Italy Alessandro GARBISI Scrum-half 21 y/o 11/04/2002 1.74 m 88 kg 5 ft 9 in 13 st 12.01 lb; 194.01 lb RWC team
France Martin PAGE-RELO Scrum-half 24 y/o 06/01/1999 1.73 m 77 kg 5 ft 8 in 12 st 1.76 lb; 169.76 lb RWC team
Wales Stephen VARNEY Scrum-half 22 y/o 16/05/2001 1.75 m 80 kg 5 ft 9 in 12 st 8.37 lb; 176.37 lb RWC team
Italy Giacomo DA RE Fly-half 24 y/o 29/03/1999 1.80 m 84 kg 5 ft 11 in 13 st 3.19 lb; 185.19 lb RWC team
Italy Paolo GARBISI Fly-half 23 y/o 26/04/2000 1.84 m 97 kg 6 ft 15 st; 213.85 lb RWC team
Italy Tommy ALLAN Fly-half 30 y/o 26/04/1993 1.84 m 93 kg 6 ft 14 st; 205.03 lb RWC team
Italy Federico MORI Centre 23 y/o 13/10/2000 1.88 m 108 kg 6 ft 2 in 17 st 0.10 lb; 238.10 lb
Argentina Ignacio BREX Centre 31 y/o 26/05/1992 1.89 m 99 kg 6 ft 2 in 15 st 8.26 lb; 218.26 lb RWC team
Italy Luca MORISI Centre 32 y/o 22/02/1991 1.83 m 102 kg 6 ft 16 st; 224.87 lb RWC team
Italy Tommaso MENONCELLO Centre 21 y/o 20/08/2002 1.87 m 98 kg 6 ft 2 in 15 st 6.05 lb; 216.05 lb
Australia Monty IOANE Winger 29 y/o 30/10/1994 1.80 m 95 kg 5 ft 11 in 14 st 13.44 lb; 209.44 lb RWC team
England Paolo ODOGWU Winger 26 y/o 18/02/1997 1.75 m 100 kg 5 ft 9 in 15 st 10.46 lb; 220.46 lb RWC team
Italy Pierre BRUNO Winger 27 y/o 28/06/1996 1.78 m 92 kg 5 ft 10 in 14 st 6.83 lb; 202.83 lb RWC team
France Ange CAPUOZZO Fullback 24 y/o 30/04/1999 1.78 m 82 kg 5 ft 10 in 12 st 12.78 lb; 180.78 lb RWC team
Italy Lorenzo PANI Fullback 21 y/o 04/07/2002 1.92 m 96 kg 6 ft 4 in 15 st 1.64 lb; 211.64 lb RWC team

Numbers of interest

  • Youngest player : Tommaso MENONCELLO - 21 years old
  • Oldest player : Federico ZANI - 34 years old
  • Average : 26 years old
  • Lightest player : Martin PAGE-RELO - 77 kg
  • Heaviest player : Pietro CECCARELLI - 128 kg
  • Average weight : 105 kg