The Glasgow Warriors rugby team for 2023/2024

logo Glasgow Warriors

Here is the list of players of Glasgow for the 2023/2024 season with heights, weights, birthdate, ages, contract length.

Name Position Age Birthdate
(dd/mm/yyyy)
Height Weight Height
ft/in
Weight
st/lb
Contract Length Misc.
South Africa Allan DELL Prop 32 y/o 16/03/1992 1.85 m 112 kg 6 ft 1 in 17 st 8.92 lb; 246.92 lb PRO
Argentina Enrique PIERETTO HEILAND Prop 29 y/o 15/12/1994 1.87 m 122 kg 6 ft 2 in 19 st 2.96 lb; 268.96 lb PRO
Scotland Jamie BHATTI Prop 30 y/o 08/09/1993 1.85 m 125 kg 6 ft 1 in 19 st 9.58 lb; 275.58 lb PRO 2026
Argentina Lucio SORDONI Prop 25 y/o 23/07/1998 1.90 m 130 kg 6 ft 3 in 20 st 6.60 lb; 286.60 lb PRO 2024
Scotland Murphy WALKER Prop 24 y/o 25/10/1999 1.85 m 110 kg 6 ft 1 in 17 st 4.51 lb; 242.51 lb PRO
South Africa Nathan MCBETH Prop 25 y/o 08/06/1998 1.89 m 120 kg 6 ft 2 in 18 st 12.55 lb; 264.55 lb PRO 2027
South Africa Oli KEBBLE Prop 31 y/o 18/06/1992 1.91 m 124 kg 6 ft 3 in 19 st 7.37 lb; 273.37 lb PRO
Scotland Zander FAGERSON Prop 28 y/o 19/01/1996 1.88 m 125 kg 6 ft 2 in 19 st 9.58 lb; 275.58 lb PRO
Scotland Angus FRASER Hooker 24 y/o 09/12/1999 1.81 m 110 kg 5 ft 11 in 17 st 4.51 lb; 242.51 lb PRO
Scotland Fraser BROWN Hooker 34 y/o 20/06/1989 1.82 m 113 kg 6 ft 17 st; 249.12 lb PRO 2024
Scotland George TURNER Hooker 31 y/o 08/10/1992 1.80 m 106 kg 5 ft 11 in 16 st 9.69 lb; 233.69 lb PRO
England Johnny MATTHEWS Hooker 30 y/o 05/07/1993 1.83 m 110 kg 6 ft 17 st; 242.51 lb PRO 2026
Scotland Alex SAMUEL Lock 21 y/o 27/12/2002 2.07 m 115 kg 6 ft 9 in 18 st 1.53 lb; 253.53 lb PRO 2025
Scotland Euan FERRIE Lock 22 y/o 23/07/2001 1.94 m 107 kg 6 ft 4 in 16 st 11.89 lb; 235.89 lb PRO
Scotland Gregor BROWN Lock 22 y/o 01/07/2001 1.96 m 109 kg 6 ft 5 in 17 st 2.30 lb; 240.30 lb PRO
South Africa JP DU PREEZ Lock 29 y/o 09/11/1994 2.08 m 130 kg 6 ft 10 in 20 st 6.60 lb; 286.60 lb PRO 2024
Scotland Max WILLIAMSON Lock 21 y/o 08/05/2002 2.01 m 120 kg 6 ft 7 in 18 st 12.55 lb; 264.55 lb PRO
Scotland Richie GRAY Lock 34 y/o 24/08/1989 2.05 m 124 kg 6 ft 9 in 19 st 7.37 lb; 273.37 lb PRO
Scotland Scott CUMMINGS Lock 27 y/o 03/12/1996 1.99 m 117 kg 6 ft 6 in 18 st 5.94 lb; 257.94 lb PRO 2026
South Africa Sintu MANJEZI Lock 28 y/o 07/04/1995 1.98 m 117 kg 6 ft 6 in 18 st 5.94 lb; 257.94 lb PRO
Scotland Ally MILLER Back row 27 y/o 10/05/1996 1.93 m 112 kg 6 ft 4 in 17 st 8.92 lb; 246.92 lb PRO
South Africa Henco VENTER Back row 32 y/o 27/03/1992 1.87 m 107 kg 6 ft 2 in 16 st 11.89 lb; 235.89 lb PRO
Australia Jack DEMPSEY Back row 29 y/o 12/04/1994 1.91 m 112 kg 6 ft 3 in 17 st 8.92 lb; 246.92 lb PRO 2025
Scotland Jack MANN Back row 24 y/o 17/11/1999 1.94 m 114 kg 6 ft 4 in 17 st 13.33 lb; 251.33 lb PRO
Scotland Matt FAGERSON Back row 25 y/o 16/07/1998 1.86 m 110 kg 6 ft 1 in 17 st 4.51 lb; 242.51 lb PRO
Scotland Rory DARGE Back row 24 y/o 23/02/2000 1.86 m 102 kg 6 ft 1 in 16 st 0.87 lb; 224.87 lb PRO
Tonga Sione VAILANU Back row 29 y/o 27/01/1995 1.89 m 119 kg 6 ft 2 in 18 st 10.35 lb; 262.35 lb PRO
New Zealand Thomas GORDON Back row 27 y/o 30/01/1997 1.81 m 100 kg 5 ft 11 in 15 st 10.46 lb; 220.46 lb PRO
Scotland George HORNE Scrum-half 28 y/o 12/05/1995 1.74 m 81 kg 5 ft 9 in 12 st 10.57 lb; 178.57 lb PRO
Scotland Jamie DOBIE Scrum-half 22 y/o 07/06/2001 1.75 m 81 kg 5 ft 9 in 12 st 10.57 lb; 178.57 lb PRO
Scotland Sean KENNEDY Scrum-half 32 y/o 24/04/1991 1.73 m 80 kg 5 ft 8 in 12 st 8.37 lb; 176.37 lb PRO
Scotland Duncan WEIR Fly-half 32 y/o 10/05/1991 1.76 m 91 kg 5 ft 9 in 14 st 4.62 lb; 200.62 lb PRO
Scotland Ross THOMPSON Fly-half 24 y/o 10/04/1999 1.83 m 86 kg 6 ft 13 st; 189.60 lb PRO
Scotland Huw JONES Centre 30 y/o 17/12/1993 1.86 m 102 kg 6 ft 1 in 16 st 0.87 lb; 224.87 lb PRO 2026
South Africa Kyle STEYN Centre 30 y/o 29/01/1994 1.88 m 102 kg 6 ft 2 in 16 st 0.87 lb; 224.87 lb PRO
Australia Sione TUIPULOTU Centre 27 y/o 11/02/1997 1.78 m 104 kg 5 ft 10 in 16 st 5.28 lb; 229.28 lb PRO 2025
Scotland Stafford MCDOWALL Centre 26 y/o 24/02/1998 1.93 m 103 kg 6 ft 4 in 16 st 3.08 lb; 227.08 lb PRO 2025
New Zealand Tom JORDAN Centre 25 y/o 18/09/1998 1.89 m 95 kg 6 ft 2 in 14 st 13.44 lb; 209.44 lb PRO
Argentina Facundo CORDERO Winger 25 y/o 31/07/1998 1.77 m 86 kg 5 ft 10 in 13 st 7.60 lb; 189.60 lb PRO
Scotland Logan TROTTER Winger 26 y/o 01/02/1998 1.86 m 88 kg 6 ft 1 in 13 st 12.01 lb; 194.01 lb PRO
Argentina Sebastián CANCELLIERE Winger 30 y/o 17/09/1993 1.85 m 90 kg 6 ft 1 in 14 st 2.42 lb; 198.42 lb PRO 2025
New Zealand Josh MCKAY Fullback 26 y/o 10/10/1997 1.83 m 95 kg 6 ft 14 st; 209.44 lb PRO 2025
Scotland Kyle ROWE Fullback 26 y/o 08/02/1998 1.83 m 88 kg 6 ft 13 st; 194.01 lb PRO
Scotland Ollie SMITH Fullback 23 y/o 07/08/2000 1.88 m 90 kg 6 ft 2 in 14 st 2.42 lb; 198.42 lb PRO

Academy players who have not yet played with the pros

These players are well part of the the Glasgow Warriors squad but have not yet appeared on a game sheet this season. They are in a separate table for more readability.

Name Position Age Birthdate
(dd/mm/yyyy)
Height Weight Height
ft/in
Weight
st/lb
Contract Length Misc.
Ecosse Callum NORRIE Prop 20 y/o 01/02/2004 1.93 m 120 kg 6 ft 4 in 18 st 12.55 lb; 264.55 lb ACADEMY
Angleterre Callum SMYTH Prop 20 y/o 04/02/2004 1.85 m 109 kg 6 ft 1 in 17 st 2.30 lb; 240.30 lb ACADEMY
Ecosse Tom BANATVALA Prop 21 y/o 06/07/2002 1.82 m 108 kg 6 ft 17 st; 238.10 lb ACADEMY
Ecosse Gregor HIDDLESTON Hooker 22 y/o 26/02/2002 1.87 m 120 kg 6 ft 2 in 18 st 12.55 lb; 264.55 lb ACADEMY
Ecosse Harris MCLEOD Lock 21 y/o 04/04/2003 2.01 m 109 kg 6 ft 7 in 17 st 2.30 lb; 240.30 lb ACADEMY
Ecosse Ruaraidh HART Lock 19 y/o 06/05/2004 1.93 m 111 kg 6 ft 4 in 17 st 6.71 lb; 244.71 lb ACADEMY
Ecosse Ryan BURKE Lock 19 y/o 18/06/2004 2.01 m 103 kg 6 ft 7 in 16 st 3.08 lb; 227.08 lb ACADEMY
Ecosse Jonny MORRIS Back row 20 y/o 09/01/2004 1.92 m 106 kg 6 ft 4 in 16 st 9.69 lb; 233.69 lb ACADEMY
Ecosse Ben AFSHAR Scrum-half 21 y/o 02/04/2003 1.84 m 80 kg 6 ft 12 st; 176.37 lb ACADEMY
Ecosse Mathew URWIN Fly-half 18 y/o 17/04/2005 1.80 m 74 kg 5 ft 11 in 11 st 9.14 lb; 163.14 lb ACADEMY
Ecosse Ben SALMON Centre 20 y/o 13/11/2003 1.82 m 83 kg 6 ft 13 st; 182.98 lb ACADEMY
Ecosse Duncan MUNN Centre 20 y/o 28/05/2003 1.91 m 92 kg 6 ft 3 in 14 st 6.83 lb; 202.83 lb ACADEMY
Ecosse Johnny VENTISEI Centre 18 y/o 05/04/2005 1.81 m 90 kg 5 ft 11 in 14 st 2.42 lb; 198.42 lb ACADEMY
Ecosse Kerr YULE Centre 18 y/o 08/07/2005 1.88 m 107 kg 6 ft 2 in 16 st 11.89 lb; 235.89 lb ACADEMY
Fidji Amena CAQUSAU Winger 19 y/o 17/07/2004 1.83 m 92 kg 6 ft 14 st; 202.83 lb ACADEMY
Ecosse Fergus WATSON Winger 17 y/o 26/06/2006 1.91 m 90 kg 6 ft 3 in 14 st 2.42 lb; 198.42 lb ACADEMY
Ecosse Kerr JOHNSTON Winger 19 y/o 12/11/2004 1.85 m 103 kg 6 ft 1 in 16 st 3.08 lb; 227.08 lb ACADEMY
Ecosse Logan JARVIE Winger 19 y/o 28/06/2004 1.85 m 91 kg 6 ft 1 in 14 st 4.62 lb; 200.62 lb ACADEMY

Contracts ended during the season

Name Position Age Contract Reason
Australia Greg PETERSON Lock 33 PRO Gone to San Diego Legion
England Ali PRICE Scrum-half 30 PRO Gone to Edinburgh on season loan

Numbers of interest

  • Youngest player : Fergus WATSON - 17 years old
  • Oldest player : Fraser BROWN - 34 years old
  • Average : 25 years old
  • Lightest player : Mathew URWIN - 74 kg
  • Heaviest player : Lucio SORDONI - 130 kg
  • Average weight : 104 kg