England rugby team for 2023/2024

logo England

Here is the list of players of England for the 2023/2024 season with heights, weights, birthdate, ages, contract length.

Name Position Age Birthdate
(dd/mm/yyyy)
Height Weight Height
ft/in
Weight
st/lb
Misc.
England Bevan RODD Prop 23 y/o 26/08/2000 1.83 m 118 kg 6 ft 18 st; 260.15 lb RWC team
England Dan COLE Prop 36 y/o 09/05/1987 1.90 m 123 kg 6 ft 3 in 19 st 5.17 lb; 271.17 lb RWC team
England Ellis GENGE Prop 28 y/o 16/02/1995 1.86 m 117 kg 6 ft 1 in 18 st 5.94 lb; 257.94 lb RWC team
England Joe MARLER Prop 33 y/o 07/07/1990 1.83 m 114 kg 6 ft 17 st; 251.33 lb RWC team
England Kyle SINCKLER Prop 30 y/o 30/03/1993 1.83 m 120 kg 6 ft 18 st; 264.55 lb RWC team
England Will STUART Prop 27 y/o 12/07/1996 1.88 m 132 kg 6 ft 2 in 20 st 11.01 lb; 291.01 lb RWC team
England Jack WALKER Hooker 27 y/o 06/05/1996 1.83 m 109 kg 6 ft 17 st; 240.30 lb RWC team
England Jamie BLAMIRE Hooker 25 y/o 22/12/1997 1.85 m 113 kg 6 ft 1 in 17 st 11.12 lb; 249.12 lb
England Jamie GEORGE Hooker 32 y/o 20/10/1990 1.83 m 114 kg 6 ft 17 st; 251.33 lb RWC team
England Theo DAN Hooker 22 y/o 26/12/2000 1.79 m 102 kg 5 ft 10 in 16 st 0.87 lb; 224.87 lb RWC team
England Courtney LAWES Lock 34 y/o 23/02/1989 2.01 m 115 kg 6 ft 7 in 18 st 1.53 lb; 253.53 lb RWC team
South Africa David RIBBANS Lock 28 y/o 29/08/1995 2.02 m 118 kg 6 ft 8 in 18 st 8.15 lb; 260.15 lb RWC team
England Jonny HILL Lock 29 y/o 08/06/1994 2.01 m 113 kg 6 ft 7 in 17 st 11.12 lb; 249.12 lb
England Maro ITOJE Lock 28 y/o 28/10/1994 1.95 m 115 kg 6 ft 5 in 18 st 1.53 lb; 253.53 lb RWC team
England Ollie CHESSUM Lock 23 y/o 06/09/2000 2.00 m 118 kg 6 ft 7 in 18 st 8.15 lb; 260.15 lb RWC team
England Alex DOMBRANDT Back row 26 y/o 15/05/1997 1.93 m 119 kg 6 ft 4 in 18 st 10.35 lb; 262.35 lb
England Ben EARL Back row 25 y/o 07/01/1998 1.86 m 102 kg 6 ft 1 in 16 st 0.87 lb; 224.87 lb RWC team
Australia Billy VUNIPOLA Back row 30 y/o 03/11/1992 1.91 m 128 kg 6 ft 3 in 20 st 2.19 lb; 282.19 lb RWC team
England George MARTIN Back row 22 y/o 18/06/2001 1.98 m 118 kg 6 ft 6 in 18 st 8.15 lb; 260.15 lb RWC team
England Jack WILLIS Back row 26 y/o 24/12/1996 1.90 m 110 kg 6 ft 3 in 17 st 4.51 lb; 242.51 lb RWC team
England Lewis LUDLAM Back row 27 y/o 08/12/1995 1.92 m 111 kg 6 ft 4 in 17 st 6.71 lb; 244.71 lb RWC team
England Tom CURRY Back row 25 y/o 15/06/1998 1.85 m 110 kg 6 ft 1 in 17 st 4.51 lb; 242.51 lb RWC team
England Tom PEARSON Back row 23 y/o 26/10/1999 1.91 m 115 kg 6 ft 3 in 18 st 1.53 lb; 253.53 lb
England Tom WILLIS Back row 24 y/o 18/01/1999 1.92 m 120 kg 6 ft 4 in 18 st 12.55 lb; 264.55 lb
England Alex MITCHELL Scrum-half 26 y/o 25/05/1997 1.80 m 83 kg 5 ft 11 in 13 st 0.98 lb; 182.98 lb RWC team
England Ben YOUNGS Scrum-half 34 y/o 05/09/1989 1.78 m 88 kg 5 ft 10 in 13 st 12.01 lb; 194.01 lb RWC team
England Danny CARE Scrum-half 36 y/o 02/01/1987 1.72 m 87 kg 5 ft 8 in 13 st 9.80 lb; 191.80 lb RWC team
England Jack VAN POORTVLIET Scrum-half 22 y/o 15/05/2001 1.83 m 84 kg 6 ft 13 st; 185.19 lb
England George FORD Fly-half 30 y/o 16/03/1993 1.78 m 86 kg 5 ft 10 in 13 st 7.60 lb; 189.60 lb RWC team
England Marcus SMITH Fly-half 24 y/o 14/02/1999 1.75 m 82 kg 5 ft 9 in 12 st 12.78 lb; 180.78 lb RWC team
England Owen FARRELL Fly-half 32 y/o 24/09/1991 1.88 m 94 kg 6 ft 2 in 14 st 11.23 lb; 207.23 lb RWC team
England Elliot DALY Centre 30 y/o 08/10/1992 1.85 m 98 kg 6 ft 1 in 15 st 6.05 lb; 216.05 lb RWC team
England Guy PORTER Centre 26 y/o 23/01/1997 1.87 m 97 kg 6 ft 2 in 15 st 3.85 lb; 213.85 lb
England Henry SLADE Centre 30 y/o 19/03/1993 1.94 m 98 kg 6 ft 4 in 15 st 6.05 lb; 216.05 lb
England Joe MARCHANT Centre 27 y/o 16/07/1996 1.83 m 89 kg 6 ft 14 st; 196.21 lb RWC team
Samoa Manu TUILAGI Centre 32 y/o 18/05/1991 1.85 m 111 kg 6 ft 1 in 17 st 6.71 lb; 244.71 lb RWC team
England Ollie LAWRENCE Centre 24 y/o 18/09/1999 1.80 m 100 kg 5 ft 11 in 15 st 10.46 lb; 220.46 lb RWC team
England Anthony WATSON Winger 29 y/o 26/02/1994 1.88 m 93 kg 6 ft 2 in 14 st 9.03 lb; 205.03 lb
Fiji Joe COKANASIGA Winger 25 y/o 15/11/1997 1.92 m 114 kg 6 ft 4 in 17 st 13.33 lb; 251.33 lb
England Jonny MAY Winger 33 y/o 01/04/1990 1.85 m 92 kg 6 ft 1 in 14 st 6.83 lb; 202.83 lb RWC team
England Max MALINS Winger 26 y/o 07/01/1997 1.82 m 88 kg 6 ft 13 st; 194.01 lb RWC team
England Freddie STEWARD Fullback 22 y/o 05/12/2000 1.96 m 105 kg 6 ft 5 in 16 st 7.49 lb; 231.49 lb RWC team
England Henry ARUNDELL Fullback 20 y/o 08/11/2002 1.83 m 96 kg 6 ft 15 st; 211.64 lb RWC team

Numbers of interest

  • Youngest player : Henry ARUNDELL - 20 years old
  • Oldest player : Danny CARE - 36 years old
  • Average : 27 years old
  • Lightest player : Marcus SMITH - 82 kg
  • Heaviest player : Will STUART - 132 kg
  • Average weight : 106 kg