The England U20s rugby team for 2023/2024

logo England U20s

Here is the list of players of the Eng. U20s for the 2023/2024 season with heights, weights, birthdate, ages, contract length.

Name Position Age Birthdate
(dd/mm/yyyy)
Height Weight Height
ft/in
Weight
st/lb
Misc.
England Afolabi FASOGBON Prop 19 y/o 24/08/2004 1.92 m 132 kg 6 ft 4 in 20 st 11.01 lb; 291.01 lb
England Asher OPOKU Prop 19 y/o 16/07/2004 1.86 m 115 kg 6 ft 1 in 18 st 1.53 lb; 253.53 lb
England Billy SELA Prop 19 y/o 13/04/2005 1.92 m 116 kg 6 ft 4 in 18 st 3.74 lb; 255.74 lb
England Jimmy HALLIWELL Prop 20 y/o 31/03/2004 1.93 m 129 kg 6 ft 4 in 20 st 4.40 lb; 284.40 lb
England Scott KIRK Prop 20 y/o 30/01/2004 1.80 m 110 kg 5 ft 11 in 17 st 4.51 lb; 242.51 lb
England Craig WRIGHT Hooker 20 y/o 31/03/2004 1.88 m 116 kg 6 ft 2 in 18 st 3.74 lb; 255.74 lb
England Jacob OLIVER Hooker 19 y/o 15/03/2005 1.77 m 95 kg 5 ft 10 in 14 st 13.44 lb; 209.44 lb
England James ISAACS Hooker 20 y/o 28/03/2004 1.88 m 97 kg 6 ft 2 in 15 st 3.85 lb; 213.85 lb
England Finn CARNDUFF Lock 20 y/o 10/03/2004 1.94 m 105 kg 6 ft 4 in 16 st 7.49 lb; 231.49 lb
England Harry BROWNE Lock 19 y/o 31/07/2004 2.01 m 108 kg 6 ft 7 in 17 st 0.10 lb; 238.10 lb
England Joe BAILEY Lock 19 y/o 06/07/2004 1.96 m 98 kg 6 ft 5 in 15 st 6.05 lb; 216.05 lb
England Junior KPOKU Lock 18 y/o 09/10/2005 2.04 m 119 kg 6 ft 8 in 18 st 10.35 lb; 262.35 lb
England Olamide SODEKE Lock 18 y/o 26/07/2005 2.05 m 120 kg 6 ft 9 in 18 st 12.55 lb; 264.55 lb
England Henry POLLOCK Back row 19 y/o 14/01/2005 1.88 m 100 kg 6 ft 2 in 15 st 10.46 lb; 220.46 lb
England Kane JAMES Back row 19 y/o 26/03/2005 1.85 m 95 kg 6 ft 1 in 14 st 13.44 lb; 209.44 lb
England Nathan MICHELOW Back row 19 y/o 16/05/2004 1.89 m 102 kg 6 ft 2 in 16 st 0.87 lb; 224.87 lb
England Zach CARR Back row 19 y/o 03/05/2004 1.98 m 109 kg 6 ft 6 in 17 st 2.30 lb; 240.30 lb
England Archie MCPARLAND Scrum-half 19 y/o 17/02/2005 1.83 m 86 kg 6 ft 13 st; 189.60 lb
England Ben DOUGLAS Scrum-half 20 y/o 16/01/2004 1.77 m 75 kg 5 ft 10 in 11 st 11.35 lb; 165.35 lb
England Josh BELLAMY Fly-half 19 y/o 14/03/2005 1.80 m 80 kg 5 ft 11 in 12 st 8.37 lb; 176.37 lb
England Rory TAYLOR Fly-half 19 y/o 31/10/2004 1.85 m 92 kg 6 ft 1 in 14 st 6.83 lb; 202.83 lb
England Ben WAGHORN Centre 20 y/o 02/04/2004 1.89 m 97 kg 6 ft 2 in 15 st 3.85 lb; 213.85 lb
England Sean KERR Centre 19 y/o 08/11/2004 1.85 m 89 kg 6 ft 1 in 14 st 0.21 lb; 196.21 lb
England Alex WILLS Winger 20 y/o 11/02/2004 1.81 m 99 kg 5 ft 11 in 15 st 8.26 lb; 218.26 lb
England Toby COUSINS Winger 19 y/o 26/09/2004 1.88 m 103 kg 6 ft 2 in 16 st 3.08 lb; 227.08 lb
England Ben REDSHAW Fullback 19 y/o 10/01/2005 1.85 m 82 kg 6 ft 1 in 12 st 12.78 lb; 180.78 lb
England George MAKEPEACE-CUBITT Fullback 20 y/o 20/02/2004 1.78 m 86 kg 5 ft 10 in 13 st 7.60 lb; 189.60 lb
England Ioan JONES Fullback 19 y/o 20/10/2004 1.81 m 80 kg 5 ft 11 in 12 st 8.37 lb; 176.37 lb
England Oliver SPENCER Fullback 20 y/o 22/02/2004 1.84 m 94 kg 6 ft 14 st; 207.23 lb

Numbers of interest

  • Youngest player : Junior KPOKU - 18 years old
  • Oldest player : Ben DOUGLAS - 20 years old
  • Average : 19 years old
  • Lightest player : Ben DOUGLAS - 75 kg
  • Heaviest player : Afolabi FASOGBON - 132 kg
  • Average weight : 101 kg