The Bristol Bears rugby team for 2023/2024

logo Bristol Bears

Here is the list of players of Bristol for the 2023/2024 season with heights, weights, birthdate, ages, contract length.

Name Position Age Birthdate
(dd/mm/yyyy)
Height Weight Height
ft/in
Weight
st/lb
Contract Length Misc.
England Ellis GENGE Prop 29 y/o 16/02/1995 1.86 m 117 kg 6 ft 1 in 18 st 5.94 lb; 257.94 lb PRO
England George KLOSKA Prop 24 y/o 16/11/1999 1.83 m 117 kg 6 ft 18 st; 257.94 lb PRO
England Jake WOOLMORE Prop 33 y/o 07/12/1990 1.85 m 124 kg 6 ft 1 in 19 st 7.37 lb; 273.37 lb PRO
England Jay TYACK Prop 27 y/o 07/06/1996 1.86 m 124 kg 6 ft 1 in 19 st 7.37 lb; 273.37 lb PRO
Spain Jono BENZ-SALOMON Prop 22 y/o 17/05/2001 1.76 m 113 kg 5 ft 9 in 17 st 11.12 lb; 249.12 lb PRO 2025
England Kyle SINCKLER Prop 31 y/o 30/03/1993 1.83 m 120 kg 6 ft 18 st; 264.55 lb PRO 2024
England Max LAHIFF Prop 34 y/o 09/12/1989 1.85 m 117 kg 6 ft 1 in 18 st 5.94 lb; 257.94 lb PRO
England Sam GRAHAMSLAW Prop 25 y/o 24/02/1999 1.93 m 125 kg 6 ft 4 in 19 st 9.58 lb; 275.58 lb PRO JOKER (8)
Scotland Stevie LONGWELL Prop 33 y/o 28/06/1990 1.83 m 126 kg 6 ft 19 st; 277.78 lb PRO JOKER (8)
Spain Toti BENZ-SALOMON Prop 22 y/o 17/05/2001 1.74 m 111 kg 5 ft 9 in 17 st 6.71 lb; 244.71 lb PRO 2025
England Yann THOMAS Prop 34 y/o 16/04/1990 1.88 m 124 kg 6 ft 2 in 19 st 7.37 lb; 273.37 lb PRO
England Fred DAVIES Hooker 25 y/o 17/09/1998 1.86 m 110 kg 6 ft 1 in 17 st 4.51 lb; 242.51 lb PRO
England Gabriel OGHRE Hooker 25 y/o 24/05/1998 1.78 m 102 kg 5 ft 10 in 16 st 0.87 lb; 224.87 lb PRO
England Harry THACKER Hooker 30 y/o 18/02/1994 1.73 m 93 kg 5 ft 8 in 14 st 9.03 lb; 205.03 lb PRO
England Will CAPON Hooker 24 y/o 12/10/1999 1.80 m 110 kg 5 ft 11 in 17 st 4.51 lb; 242.51 lb PRO
New Zealand Christopher VUI Lock 31 y/o 11/02/1993 2.01 m 118 kg 6 ft 7 in 18 st 8.15 lb; 260.15 lb PRO 2026
England Ed HOLMES Lock 28 y/o 27/12/1995 1.95 m 118 kg 6 ft 5 in 18 st 8.15 lb; 260.15 lb PRO
England James DUN Lock 24 y/o 07/07/1999 1.93 m 111 kg 6 ft 4 in 17 st 6.71 lb; 244.71 lb PRO
England Joe BATLEY Lock 27 y/o 27/06/1996 2.00 m 125 kg 6 ft 7 in 19 st 9.58 lb; 275.58 lb PRO 2026
England Joe OWEN Lock 22 y/o 16/08/2001 2.00 m 109 kg 6 ft 7 in 17 st 2.30 lb; 240.30 lb PRO
England Josh CAULFIELD Lock 26 y/o 09/06/1997 1.93 m 116 kg 6 ft 4 in 18 st 3.74 lb; 255.74 lb PRO
Wales Dan THOMAS Back row 30 y/o 11/10/1993 1.83 m 101 kg 6 ft 15 st; 222.67 lb PRO
England Fitz HARDING Back row 25 y/o 26/04/1999 1.88 m 105 kg 6 ft 2 in 16 st 7.49 lb; 231.49 lb PRO
New Zealand Jake HEENAN Back row 32 y/o 17/03/1992 1.89 m 104 kg 6 ft 2 in 16 st 5.28 lb; 229.28 lb PRO
Scotland Magnus BRADBURY Back row 28 y/o 23/08/1995 1.91 m 116 kg 6 ft 3 in 18 st 3.74 lb; 255.74 lb PRO
Argentina Santiago GRONDONA Back row 25 y/o 25/07/1998 1.92 m 105 kg 6 ft 4 in 16 st 7.49 lb; 231.49 lb PRO
Samoa Steven LUATUA Back row 33 y/o 29/04/1991 1.95 m 117 kg 6 ft 5 in 18 st 5.94 lb; 257.94 lb PRO
England Harry RANDALL Scrum-half 26 y/o 18/12/1997 1.72 m 72 kg 5 ft 8 in 11 st 4.73 lb; 158.73 lb PRO
Ireland Kieran MARMION Scrum-half 32 y/o 11/02/1992 1.80 m 85 kg 5 ft 11 in 13 st 5.39 lb; 187.39 lb PRO
Wales Oscar LENNON Scrum-half 23 y/o 15/05/2000 1.75 m 83 kg 5 ft 9 in 13 st 0.98 lb; 182.98 lb PRO
England Sam WOLSTENHOLME Scrum-half 24 y/o 21/06/1999 1.80 m 88 kg 5 ft 11 in 13 st 12.01 lb; 194.01 lb PRO
Ireland AJ MACGINTY Fly-half 34 y/o 26/02/1990 1.85 m 95 kg 6 ft 1 in 14 st 13.44 lb; 209.44 lb PRO
Wales Callum SHEEDY Fly-half 28 y/o 28/10/1995 1.77 m 88 kg 5 ft 10 in 13 st 12.01 lb; 194.01 lb PRO 2024
South Africa Benhard JANSE VAN RENSBURG Centre 27 y/o 14/01/1997 1.85 m 98 kg 6 ft 1 in 15 st 6.05 lb; 216.05 lb PRO
England Harry ASCHERL Centre 22 y/o 11/08/2001 1.85 m 99 kg 6 ft 1 in 15 st 8.26 lb; 218.26 lb PRO
England Jack BATES Centre 22 y/o 26/05/2001 1.84 m 93 kg 6 ft 14 st; 205.03 lb PRO 2025
England James WILLIAMS Centre 27 y/o 24/02/1997 1.77 m 96 kg 5 ft 10 in 15 st 1.64 lb; 211.64 lb PRO
Fiji Kalaveti RAVOUVOU Centre 25 y/o 06/06/1998 1.86 m 94 kg 6 ft 1 in 14 st 11.23 lb; 207.23 lb PRO
England Piers O'CONOR Centre 28 y/o 28/08/1995 1.88 m 102 kg 6 ft 2 in 16 st 0.87 lb; 224.87 lb PRO
Fiji Virimi VAKATAWA Centre 31 y/o 01/05/1992 1.85 m 98 kg 6 ft 1 in 15 st 6.05 lb; 216.05 lb PRO 2024
England Gabriel IBITOYE Winger 26 y/o 05/03/1998 1.78 m 100 kg 5 ft 10 in 15 st 10.46 lb; 220.46 lb PRO
England Max MALINS Winger 27 y/o 07/01/1997 1.82 m 88 kg 6 ft 13 st; 194.01 lb PRO 2025
Fiji Ratu Siva NAULAGO Winger 32 y/o 08/06/1991 1.84 m 104 kg 6 ft 16 st; 229.28 lb PRO
England Noah HEWARD Fullback 23 y/o 11/10/2000 1.84 m 95 kg 6 ft 14 st; 209.44 lb PRO
England Rich LANE Fullback 30 y/o 21/07/1993 1.80 m 89 kg 5 ft 11 in 14 st 0.21 lb; 196.21 lb PRO 2024

Academy players who have not yet played with the pros

These players are well part of the the Bristol Bears squad but have not yet appeared on a game sheet this season. They are in a separate table for more readability.

Name Position Age Birthdate
(dd/mm/yyyy)
Height Weight Height
ft/in
Weight
st/lb
Contract Length Misc.
Angleterre Andrew TURNER Prop 22 y/o 16/02/2002 1.83 m 115 kg 6 ft 18 st; 253.53 lb ACADEMY
Angleterre Jimmy HALLIWELL Prop 20 y/o 31/03/2004 1.93 m 129 kg 6 ft 4 in 20 st 4.40 lb; 284.40 lb ACADEMY
Angleterre Tom SIMS Prop 21 y/o 26/01/2003 1.80 m 109 kg 5 ft 11 in 17 st 2.30 lb; 240.30 lb ACADEMY
Angleterre Tomas GWILLIAM Hooker 21 y/o 19/11/2002 1.85 m 107 kg 6 ft 1 in 16 st 11.89 lb; 235.89 lb ACADEMY
Angleterre George TAYLOR Lock 21 y/o 12/12/2002 1.96 m 108 kg 6 ft 5 in 17 st 0.10 lb; 238.10 lb ACADEMY
Angleterre Paddy PEARCE Lock 19 y/o 07/05/2004 1.90 m 97 kg 6 ft 3 in 15 st 3.85 lb; 213.85 lb ACADEMY
Angleterre Aaron TULL Back row 20 y/o 26/03/2004 1.87 m 97 kg 6 ft 2 in 15 st 3.85 lb; 213.85 lb ACADEMY
Argentine Benjamín GRONDONA Back row 20 y/o 19/10/2003 1.90 m 101 kg 6 ft 3 in 15 st 12.67 lb; 222.67 lb ACADEMY
Angleterre Ed HARVEY Back row 20 y/o 17/10/2003 1.88 m 94 kg 6 ft 2 in 14 st 11.23 lb; 207.23 lb ACADEMY
Angleterre Macenzzie DUNCAN Back row 21 y/o 25/02/2003 1.83 m 106 kg 6 ft 16 st; 233.69 lb ACADEMY
Angleterre Sam WORSLEY Fly-half 20 y/o 13/10/2003 1.78 m 82 kg 5 ft 10 in 12 st 12.78 lb; 180.78 lb ACADEMY
Angleterre Dylan POWER Centre 21 y/o 18/10/2002 1.75 m 88 kg 5 ft 9 in 13 st 12.01 lb; 194.01 lb ACADEMY
Angleterre Harry ROWSON Centre 22 y/o 15/12/2001 1.73 m 81 kg 5 ft 8 in 12 st 10.57 lb; 178.57 lb ACADEMY
Angleterre Isaac CAMPBELL-WU Centre - - - - - - ACADEMY
Angleterre Joe JENKINS Centre 20 y/o 13/10/2003 1.91 m 103 kg 6 ft 3 in 16 st 3.08 lb; 227.08 lb ACADEMY
Angleterre Toby BAKER Centre - - - - - - ACADEMY
Pays-de-Galles Aidan BOSHOFF Winger 18 y/o 28/09/2005 1.85 m 87 kg 6 ft 1 in 13 st 9.80 lb; 191.80 lb ACADEMY
Angleterre Deago BAILEY Winger 21 y/o 01/05/2002 1.83 m 99 kg 6 ft 15 st; 218.26 lb ACADEMY
Angleterre Matty JONES Fullback 21 y/o 31/03/2003 1.76 m 83 kg 5 ft 9 in 13 st 0.98 lb; 182.98 lb ACADEMY
Angleterre Sami HAMID Fullback 20 y/o 14/12/2003 1.70 m 72 kg 5 ft 7 in 11 st 4.73 lb; 158.73 lb ACADEMY

Contracts ended during the season

Name Position Age Contract Reason
England Charlie RICE Lock 21 ESPOIR Gone to Cornish Pirates on loan
England Kofi CRIPPS Back row 21 ESPOIR Gone to Clifton

Numbers of interest

  • Youngest player : Aidan BOSHOFF - 18 years old
  • Oldest player : Max LAHIFF - 34 years old
  • Average : 25 years old
  • Lightest player : Harry RANDALL - 72 kg
  • Heaviest player : Jimmy HALLIWELL - 129 kg
  • Average weight : 103 kg