The Union Bordeaux-Bègles rugby team for 2023/2024

logo Union Bordeaux-Bègles

Here is the list of players of Bordeaux for the 2023/2024 season with heights, weights, birthdate, ages, contract length.

Name Position Age Birthdate
(dd/mm/yyyy)
Height Weight Height
ft/in
Weight
st/lb
Contract Length Misc.
New Zealand Ben TAMEIFUNA Prop 32 y/o 30/08/1991 1.88 m 151 kg 6 ft 2 in 23 st 10.90 lb; 332.90 lb PRO 2025
South Africa Carlü SADIE Prop 26 y/o 07/05/1997 1.82 m 147 kg 6 ft 23 st; 324.08 lb PRO 2025 JOKER XV (8)
France Jefferson POIROT Prop 31 y/o 01/11/1992 1.81 m 117 kg 5 ft 11 in 18 st 5.94 lb; 257.94 lb PRO 2025
Georgia Lekso KAULASHVILI Prop 31 y/o 27/08/1992 1.87 m 120 kg 6 ft 2 in 18 st 12.55 lb; 264.55 lb PRO 2024
France Sipili FALATEA Prop 26 y/o 06/06/1997 1.83 m 110 kg 6 ft 17 st; 242.51 lb PRO 2026
Tonga Toma'Akino TAUFA Prop 29 y/o 09/03/1995 1.80 m 145 kg 5 ft 11 in 22 st 11.67 lb; 319.67 lb PRO JOKER (8)
France Ugo BONIFACE Prop 25 y/o 21/07/1998 1.90 m 125 kg 6 ft 3 in 19 st 9.58 lb; 275.58 lb PRO 2027
France Yahnis EL MASLOUHI Prop 21 y/o 25/05/2002 1.81 m 116 kg 5 ft 11 in 18 st 3.74 lb; 255.74 lb ACADEMY 2024
France Zaccharie AFFANE Prop 19 y/o 15/07/2004 1.91 m 127 kg 6 ft 3 in 19 st 13.99 lb; 279.99 lb ACADEMY 2025
France Clément MAYNADIER Hooker 35 y/o 11/10/1988 1.87 m 110 kg 6 ft 2 in 17 st 4.51 lb; 242.51 lb PRO 2024
France Maxime LAMOTHE Hooker 25 y/o 03/10/1998 1.84 m 109 kg 6 ft 17 st; 240.30 lb PRO 2025
France Romain LATTERRADE Hooker 28 y/o 04/04/1996 1.80 m 112 kg 5 ft 11 in 17 st 8.92 lb; 246.92 lb PRO 2025
Australia Adam COLEMAN Lock 32 y/o 07/10/1991 2.07 m 122 kg 6 ft 9 in 19 st 2.96 lb; 268.96 lb PRO 2025
France Alexandre RICARD Lock 26 y/o 30/06/1997 2.00 m 111 kg 6 ft 7 in 17 st 6.71 lb; 244.71 lb PRO 2025
France Cyril CAZEAUX Lock 29 y/o 10/02/1995 1.98 m 117 kg 6 ft 6 in 18 st 5.94 lb; 257.94 lb PRO 2026
Argentina Guido PETTI Lock 29 y/o 17/11/1994 1.94 m 111 kg 6 ft 4 in 17 st 6.71 lb; 244.71 lb PRO 2025
South Africa Jandré MARAIS Lock 34 y/o 14/06/1989 1.98 m 120 kg 6 ft 6 in 18 st 12.55 lb; 264.55 lb PRO 2024
Australia Kane DOUGLAS Lock 34 y/o 01/06/1989 2.02 m 123 kg 6 ft 8 in 19 st 5.17 lb; 271.17 lb PRO 2024
France Thomas JOLMÈS Lock 28 y/o 08/10/1995 2.04 m 127 kg 6 ft 8 in 19 st 13.99 lb; 279.99 lb PRO 2024
France Antoine MIQUEL Back row 29 y/o 20/06/1994 1.92 m 109 kg 6 ft 4 in 17 st 2.30 lb; 240.30 lb PRO 2024
France Bastien VERGNES-TAILLEFER Back row 26 y/o 13/06/1997 1.94 m 114 kg 6 ft 4 in 17 st 13.33 lb; 251.33 lb PRO 2026
France Mahamadou DIABY Back row 33 y/o 15/08/1990 1.92 m 110 kg 6 ft 4 in 17 st 4.51 lb; 242.51 lb PRO 2026
France Marko GAZZOTTI Back row 19 y/o 24/09/2004 1.92 m 110 kg 6 ft 4 in 17 st 4.51 lb; 242.51 lb ACADEMY 2027
Australia Pete SAMU Back row 32 y/o 17/12/1991 1.85 m 102 kg 6 ft 1 in 16 st 0.87 lb; 224.87 lb PRO 2025
France Pierre BOCHATON Back row 23 y/o 17/04/2001 1.97 m 103 kg 6 ft 6 in 16 st 3.08 lb; 227.08 lb ACADEMY 2025
Tonga Tevita TATAFU Back row 28 y/o 02/01/1996 1.84 m 120 kg 6 ft 18 st; 264.55 lb PRO 2025
France Maxime LUCU Scrum-half 31 y/o 12/01/1993 1.77 m 82 kg 5 ft 10 in 12 st 12.78 lb; 180.78 lb PRO 2027
France Paul ABADIE Scrum-half 29 y/o 28/07/1994 1.76 m 88 kg 5 ft 9 in 13 st 12.01 lb; 194.01 lb PRO 2025
France Yann LESGOURGUES Scrum-half 33 y/o 17/01/1991 1.77 m 82 kg 5 ft 10 in 12 st 12.78 lb; 180.78 lb PRO 2025
France Matéo GARCIA Fly-half 21 y/o 08/07/2002 1.74 m 79 kg 5 ft 9 in 12 st 6.17 lb; 174.16 lb ACADEMY 2025
France Matthieu JALIBERT Fly-half 25 y/o 06/11/1998 1.84 m 86 kg 6 ft 13 st; 189.60 lb PRO 2025
Australia Zack HOLMES Fly-half 33 y/o 30/05/1990 1.75 m 90 kg 5 ft 9 in 14 st 2.42 lb; 198.42 lb PRO 2024
Australia Ben TAPUAI Centre 35 y/o 19/01/1989 1.80 m 100 kg 5 ft 11 in 15 st 10.46 lb; 220.46 lb PRO 2025 JOKER XV (8)
France Nicolas DEPOORTÈRE Centre 21 y/o 13/01/2003 1.94 m 94 kg 6 ft 4 in 14 st 11.23 lb; 207.23 lb ACADEMY 2026
France Pablo UBERTI Centre 26 y/o 19/10/1997 1.85 m 91 kg 6 ft 1 in 14 st 4.62 lb; 200.62 lb PRO 2026
France Tani VILI Centre 23 y/o 31/10/2000 1.87 m 112 kg 6 ft 2 in 17 st 8.92 lb; 246.92 lb ACADEMY 2025
France Yoram MOEFANA Centre 23 y/o 18/07/2000 1.83 m 95 kg 6 ft 14 st; 209.44 lb ACADEMY 2025
France Damian PENAUD Winger 27 y/o 25/09/1996 1.88 m 97 kg 6 ft 2 in 15 st 3.85 lb; 213.85 lb PRO 2026
France Louis BIELLE-BIARREY Winger 20 y/o 19/06/2003 1.85 m 84 kg 6 ft 1 in 13 st 3.19 lb; 185.19 lb ACADEMY 2027
Congo Madosh TAMBWE Winger 26 y/o 12/05/1997 1.86 m 92 kg 6 ft 1 in 14 st 6.83 lb; 202.83 lb PRO 2024
France Maël MOUSTIN Fullback 21 y/o 22/04/2003 1.87 m 96 kg 6 ft 2 in 15 st 1.64 lb; 211.64 lb ACADEMY
France Nans DUCUING Fullback 32 y/o 06/11/1991 1.85 m 91 kg 6 ft 1 in 14 st 4.62 lb; 200.62 lb PRO 2024
France Romain BUROS Fullback 26 y/o 31/07/1997 1.87 m 97 kg 6 ft 2 in 15 st 3.85 lb; 213.85 lb PRO 2026

Academy players who have not yet played with the pros

These players are well part of the the Union Bordeaux-Bègles squad but have not yet appeared on a game sheet this season. They are in a separate table for more readability.

Name Position Age Birthdate
(dd/mm/yyyy)
Height Weight Height
ft/in
Weight
st/lb
Contract Length Misc.
France Younès BEKHTI Prop 21 y/o 28/04/2003 1.80 m 120 kg 5 ft 11 in 18 st 12.55 lb; 264.55 lb ACADEMY
France Zinédine AOUAD Prop 18 y/o 03/05/2005 1.90 m 120 kg 6 ft 3 in 18 st 12.55 lb; 264.55 lb ACADEMY
Nouvelle-Zélande Connor SA Hooker 22 y/o 22/01/2002 1.83 m 103 kg 6 ft 16 st; 227.08 lb ACADEMY 2025
France Léo CHAUVIN Hooker 19 y/o 25/06/2004 1.82 m 102 kg 6 ft 16 st; 224.87 lb ACADEMY 2025
Pologne Adam ZAPĘDOWSKI Lock - - - - - - ACADEMY 2026
France Jacques NGUIMBOUS Lock 19 y/o 11/01/2005 1.98 m 127 kg 6 ft 6 in 19 st 13.99 lb; 279.99 lb ACADEMY
France Matéo LAVASELÉ Back row 20 y/o 13/03/2004 - - - - ACADEMY
France Silouane BOUCHÉ Back row 21 y/o 12/02/2003 1.85 m 100 kg 6 ft 1 in 15 st 10.46 lb; 220.46 lb ACADEMY
France Sirius PERMAL Back row 20 y/o 09/10/2003 1.87 m 107 kg 6 ft 2 in 16 st 11.89 lb; 235.89 lb ACADEMY
France Antonin MARINOT Scrum-half 19 y/o 22/07/2004 1.75 m 76 kg 5 ft 9 in 11 st 13.55 lb; 167.55 lb ACADEMY
France Mathys DOMENS Scrum-half 20 y/o 12/07/2003 - - - - ACADEMY
France Joseph EXSHAW Fly-half 21 y/o 10/02/2003 1.80 m 85 kg 5 ft 11 in 13 st 5.39 lb; 187.39 lb ACADEMY
France Luigi ESCOUTELOUP Fly-half 19 y/o 18/10/2004 1.79 m 76 kg 5 ft 10 in 11 st 13.55 lb; 167.55 lb ACADEMY
France Jon ECHEGARAY Fullback 18 y/o 09/06/2005 1.80 m 85 kg 5 ft 11 in 13 st 5.39 lb; 187.39 lb ACADEMY

Contracts ended during the season

Name Position Age Contract Reason
South Africa Carlü SADIE Prop 26 PRO End of his RWC joker contract, but he stays until june 2025
France Christopher VAOTOA Prop 27 PRO Gone to Oyonnax
Moldova Vadim COBILAS Prop 40 PRO End of RWC Joker, he is now retired
France Raphaël LAKAFIA Back row 35 PRO End of his RWC Joker contract, he is now retired
France Théo NANETTE Scrum-half 31 PRO Injury cover for Yann Lesgourgues
Australia Ben TAPUAI Centre 35 PRO End of his RWC joker contract, he stays until june 2025
France Jean-Baptiste DUBIÉ Centre 34 PRO End of RWC Joker, gone to Manly Marlins (AUS)
France Arthur DUHAU Winger 26 PRO End of his RWV joker contract

Numbers of interest

  • Youngest player : Jon ECHEGARAY - 18 years old
  • Oldest player : Vadim COBILAS - 40 years old
  • Average : 26 years old
  • Lightest player : Antonin MARINOT - 76 kg
  • Heaviest player : Ben TAMEIFUNA - 151 kg
  • Average weight : 107 kg