The Benetton Rugby rugby team for 2023/2024

logo Benetton Rugby

Here is the list of players of Benetton for the 2023/2024 season with heights, weights, birthdate, ages, contract length.

Name Position Age Birthdate
(dd/mm/yyyy)
Height Weight Height
ft/in
Weight
st/lb
Contract Length Misc.
Italy Federico ZANI Prop 34 y/o 09/04/1989 1.79 m 120 kg 5 ft 10 in 18 st 12.55 lb; 264.55 lb PRO 2024
Italy Filippo ALONGI Prop 23 y/o 27/04/2000 1.85 m 118 kg 6 ft 1 in 18 st 8.15 lb; 260.15 lb PRO 2025
Italy Giosué ZILOCCHI Prop 27 y/o 15/01/1997 1.89 m 115 kg 6 ft 2 in 18 st 1.53 lb; 253.53 lb PRO 2025
Argentina Ivan NEMER Prop 25 y/o 22/04/1998 1.78 m 117 kg 5 ft 10 in 18 st 5.94 lb; 257.94 lb PRO 2026
Italy Mirco SPAGNOLO Prop 23 y/o 02/01/2001 1.86 m 110 kg 6 ft 1 in 17 st 4.51 lb; 242.51 lb PRO 2026
Argentina Nahuel TETAZ CHAPARRO Prop 34 y/o 06/11/1989 1.86 m 121 kg 6 ft 1 in 19 st 0.76 lb; 266.76 lb PRO 2024
Italy Simone FERRARI Prop 30 y/o 28/03/1994 1.86 m 120 kg 6 ft 1 in 18 st 12.55 lb; 264.55 lb PRO 2025
Argentina Thomas GALLO Prop 24 y/o 30/04/1999 1.77 m 107 kg 5 ft 10 in 16 st 11.89 lb; 235.89 lb PRO 2027
Italy Tiziano PASQUALI Prop 29 y/o 14/07/1994 1.85 m 118 kg 6 ft 1 in 18 st 8.15 lb; 260.15 lb PRO 2026
Argentina Bautista BERNASCONI Hooker 22 y/o 14/09/2001 1.75 m 114 kg 5 ft 9 in 17 st 13.33 lb; 251.33 lb PRO 2024 +1
Italy Giacomo NICOTERA Hooker 27 y/o 15/07/1996 1.83 m 108 kg 6 ft 17 st; 238.10 lb PRO 2024
Italy Gianmarco LUCCHESI Hooker 23 y/o 10/09/2000 1.84 m 110 kg 6 ft 17 st; 242.51 lb PRO 2024
Tonga Siua MAILE Hooker 27 y/o 18/02/1997 1.81 m 111 kg 5 ft 11 in 17 st 6.71 lb; 244.71 lb PRO 2026
Italy Edoardo IACHIZZI Lock 25 y/o 26/05/1998 1.96 m 112 kg 6 ft 5 in 17 st 8.92 lb; 246.92 lb PRO 2025 +1
Zimbabwe Eli SNYMAN Lock 28 y/o 25/01/1996 2.01 m 119 kg 6 ft 7 in 18 st 10.35 lb; 262.35 lb PRO 2026
Italy Federico RUZZA Lock 29 y/o 04/08/1994 1.98 m 110 kg 6 ft 6 in 17 st 4.51 lb; 242.51 lb PRO 2028
South Africa Gideon KOEGELENBERG Lock 29 y/o 25/11/1994 2.02 m 124 kg 6 ft 8 in 19 st 7.37 lb; 273.37 lb PRO 2025
Italy Marco LAZZARONI Lock 28 y/o 18/05/1995 1.94 m 115 kg 6 ft 4 in 18 st 1.53 lb; 253.53 lb PRO 2026
Italy Niccolò CANNONE Lock 25 y/o 17/05/1998 1.96 m 121 kg 6 ft 5 in 19 st 0.76 lb; 266.76 lb PRO 2026
Italy Riccardo FAVRETTO Lock 22 y/o 18/10/2001 2.00 m 108 kg 6 ft 7 in 17 st 0.10 lb; 238.10 lb PRO 2026
New Zealand Scott SCRAFTON Lock 30 y/o 18/04/1993 2.00 m 120 kg 6 ft 7 in 18 st 12.55 lb; 264.55 lb PRO 2025
Italy Alessandro IZEKOR Back row 24 y/o 05/03/2000 1.96 m 110 kg 6 ft 5 in 17 st 4.51 lb; 242.51 lb PRO 2028
Italy Giovanni PETTINELLI Back row 28 y/o 13/03/1996 1.93 m 106 kg 6 ft 4 in 16 st 9.69 lb; 233.69 lb PRO 2024
Samoa Henry STOWERS Back row 29 y/o 03/03/1995 1.90 m 115 kg 6 ft 3 in 18 st 1.53 lb; 253.53 lb PRO 2024
Italy Lorenzo CANNONE Back row 23 y/o 28/01/2001 1.89 m 106 kg 6 ft 2 in 16 st 9.69 lb; 233.69 lb PRO 2026
Italy Manuel ZULIANI Back row 23 y/o 26/04/2000 1.88 m 111 kg 6 ft 2 in 17 st 6.71 lb; 244.71 lb PRO 2027
Italy Michele LAMARO Back row 25 y/o 03/06/1998 1.88 m 103 kg 6 ft 2 in 16 st 3.08 lb; 227.08 lb PRO 2028
Italy Seb NEGRI Back row 29 y/o 30/06/1994 1.94 m 111 kg 6 ft 4 in 17 st 6.71 lb; 244.71 lb PRO 2028
New Zealand Toa HALAFIHI Back row 30 y/o 27/11/1993 1.85 m 110 kg 6 ft 1 in 17 st 4.51 lb; 242.51 lb PRO 2024
Italy Alessandro GARBISI Scrum-half 21 y/o 11/04/2002 1.74 m 88 kg 5 ft 9 in 13 st 12.01 lb; 194.01 lb PRO 2025
England Andy UREN Scrum-half 28 y/o 20/02/1996 1.78 m 93 kg 5 ft 10 in 14 st 9.03 lb; 205.03 lb PRO 2026
South Africa Dewaldt DUVENAGE Scrum-half 35 y/o 22/05/1988 1.75 m 82 kg 5 ft 9 in 12 st 12.78 lb; 180.78 lb PRO 2026
Italy Nicolò CASILIO Scrum-half 25 y/o 12/10/1998 1.80 m 85 kg 5 ft 11 in 13 st 5.39 lb; 187.39 lb PRO 2024
Scotland Sam HIDALGO-CLYNE Scrum-half 30 y/o 04/08/1993 1.75 m 85 kg 5 ft 9 in 13 st 5.39 lb; 187.39 lb PRO 2025
Italy Giacomo DA RE Fly-half 25 y/o 29/03/1999 1.80 m 84 kg 5 ft 11 in 13 st 3.19 lb; 185.19 lb PRO 2024
England Jacob UMAGA Fly-half 25 y/o 08/07/1998 1.82 m 91 kg 6 ft 14 st; 200.62 lb PRO 2026
Italy Leonardo MARIN Fly-half 22 y/o 23/02/2002 1.88 m 88 kg 6 ft 2 in 13 st 12.01 lb; 194.01 lb PRO 2026
Argentina Tomás ALBORNOZ Fly-half 26 y/o 17/09/1997 1.77 m 82 kg 5 ft 10 in 12 st 12.78 lb; 180.78 lb PRO 2026
Italy Filippo DRAGO Centre 22 y/o 24/12/2001 1.86 m 96 kg 6 ft 1 in 15 st 1.64 lb; 211.64 lb PRO 2024
Argentina Ignacio BREX Centre 31 y/o 26/05/1992 1.89 m 99 kg 6 ft 2 in 15 st 8.26 lb; 218.26 lb PRO 2025
Argentina Joaquin RIERA Centre 30 y/o 22/02/1994 1.82 m 90 kg 6 ft 14 st; 198.42 lb PRO 2024
Tonga Malakai FEKITOA Centre 31 y/o 10/05/1992 1.87 m 100 kg 6 ft 2 in 15 st 10.46 lb; 220.46 lb PRO 2026
Italy Marco ZANON Centre 26 y/o 03/10/1997 1.88 m 97 kg 6 ft 2 in 15 st 3.85 lb; 213.85 lb PRO 2024
Italy Tommaso MENONCELLO Centre 21 y/o 20/08/2002 1.87 m 101 kg 6 ft 2 in 15 st 12.67 lb; 222.67 lb PRO 2026
Argentina Ignacio MENDY Winger 23 y/o 29/06/2000 1.87 m 90 kg 6 ft 2 in 14 st 2.42 lb; 198.42 lb PRO 2025
England Marcus WATSON Winger 32 y/o 27/06/1991 1.78 m 88 kg 5 ft 10 in 13 st 12.01 lb; 194.01 lb PRO 2024
Fiji Onisi RATAVE Winger 31 y/o 06/06/1992 1.79 m 100 kg 5 ft 10 in 15 st 10.46 lb; 220.46 lb PRO 2026
England Paolo ODOGWU Winger 27 y/o 18/02/1997 1.75 m 100 kg 5 ft 9 in 15 st 10.46 lb; 220.46 lb PRO 2027
Italy Edoardo PADOVANI Fullback 30 y/o 15/05/1993 1.91 m 99 kg 6 ft 3 in 15 st 8.26 lb; 218.26 lb PRO 2024
South Africa Rhyno SMITH Fullback 31 y/o 11/02/1993 1.73 m 83 kg 5 ft 8 in 13 st 0.98 lb; 182.98 lb PRO 2026

Academy players who have not yet played with the pros

These players are well part of the the Benetton Rugby squad but have not yet appeared on a game sheet this season. They are in a separate table for more readability.

Name Position Age Birthdate
(dd/mm/yyyy)
Height Weight Height
ft/in
Weight
st/lb
Contract Length Misc.
Italie Alex ARTUSO Prop 20 y/o 15/04/2003 1.92 m 127 kg 6 ft 4 in 19 st 13.99 lb; 279.99 lb ACADEMY
Italie Marcos GALLORINI Prop 19 y/o 11/10/2004 1.90 m 133 kg 6 ft 3 in 20 st 13.21 lb; 293.21 lb ACADEMY
Italie Lapo FRANGINI Hooker 22 y/o 09/02/2002 1.84 m 111 kg 6 ft 17 st; 244.71 lb ACADEMY
Italie Carlos BERLESE Lock 20 y/o 26/08/2003 1.93 m 103 kg 6 ft 4 in 16 st 3.08 lb; 227.08 lb ACADEMY
Italie Enrico PONTARINI Lock 20 y/o 16/05/2003 1.96 m 104 kg 6 ft 5 in 16 st 5.28 lb; 229.28 lb ACADEMY
Italie Riccardo ANDREOLI Lock 21 y/o 16/05/2002 1.98 m 118 kg 6 ft 6 in 18 st 8.15 lb; 260.15 lb ACADEMY
Italie Matteo RUBINATO Back row 21 y/o 17/03/2003 1.88 m 101 kg 6 ft 2 in 15 st 12.67 lb; 222.67 lb ACADEMY
Italie Lorenzo CASILIO Scrum-half 20 y/o 04/02/2004 1.72 m 74 kg 5 ft 8 in 11 st 9.14 lb; 163.14 lb ACADEMY
Italie Marco SCALABRIN Winger 19 y/o 14/05/2004 1.92 m 99 kg 6 ft 4 in 15 st 8.26 lb; 218.26 lb ACADEMY
Italie Tommaso SIMONI Fullback 20 y/o 01/02/2004 1.80 m 86 kg 5 ft 11 in 13 st 7.60 lb; 189.60 lb ACADEMY

Contracts ended during the season

Name Position Age Contract Reason
Argentina Santiago RUIZ Back row 25 PRO
Italy Matteo MINOZZI Fullback 27 PRO termination by mutual agreement

Numbers of interest

  • Youngest player : Marcos GALLORINI - 19 years old
  • Oldest player : Dewaldt DUVENAGE - 35 years old
  • Average : 26 years old
  • Lightest player : Lorenzo CASILIO - 74 kg
  • Heaviest player : Marcos GALLORINI - 133 kg
  • Average weight : 104 kg