The Barbarians rugby team for 2023/2024

logo Barbarians

Here is the list of players of the Barbarian F.C. for the 2023/2024 season with heights, weights, birthdate, ages, contract length.

Name Position Age Birthdate
(dd/mm/yyyy)
Height Weight Height
ft/in
Weight
st/lb
Misc.
New Zealand Aki SEIULI Prop 31 y/o 22/12/1992 1.84 m 118 kg 6 ft 18 st; 260.15 lb
Australia Angus BELL Prop 23 y/o 04/10/2000 1.93 m 130 kg 6 ft 4 in 20 st 6.60 lb; 286.60 lb
New Zealand Jeffery TOOMAGA-ALLEN Prop 33 y/o 19/11/1990 1.92 m 125 kg 6 ft 4 in 19 st 9.58 lb; 275.58 lb
New Zealand Joe MOODY Prop 35 y/o 18/09/1988 1.88 m 125 kg 6 ft 2 in 19 st 9.58 lb; 275.58 lb
Fiji Peni RAVAI Prop 33 y/o 16/06/1990 1.85 m 119 kg 6 ft 1 in 18 st 10.35 lb; 262.35 lb
Wales Rob EVANS Prop 32 y/o 14/04/1992 1.86 m 118 kg 6 ft 1 in 18 st 8.15 lb; 260.15 lb
Scotland Stevie LONGWELL Prop 33 y/o 28/06/1990 1.83 m 126 kg 6 ft 19 st; 277.78 lb
Tonga Taniela TUPOU Prop 27 y/o 10/05/1996 1.78 m 135 kg 5 ft 10 in 21 st 3.62 lb; 297.62 lb
South Africa André-Hugo VENTER Hooker 22 y/o 10/09/2001 1.87 m 107 kg 6 ft 2 in 16 st 11.89 lb; 235.89 lb
New Zealand Asafo AUMUA Hooker 26 y/o 05/05/1997 1.77 m 112 kg 5 ft 10 in 17 st 8.92 lb; 246.92 lb
South Africa Joseph DWEBA Hooker 28 y/o 25/10/1995 1.80 m 111 kg 5 ft 11 in 17 st 6.71 lb; 244.71 lb
Fiji Tevita IKANIVERE Hooker 24 y/o 06/09/1999 1.82 m 114 kg 6 ft 17 st; 251.33 lb
Wales Alun Wyn JONES Lock 38 y/o 19/09/1985 1.98 m 121 kg 6 ft 6 in 19 st 0.76 lb; 266.76 lb
Fiji Apisalome RATUNIYARAWA Lock 37 y/o 11/07/1986 1.98 m 123 kg 6 ft 6 in 19 st 5.17 lb; 271.17 lb
Samoa Iosefa TEKORI Lock 40 y/o 17/12/1983 1.98 m 130 kg 6 ft 6 in 20 st 6.60 lb; 286.60 lb
South Africa Reniel HUGO Lock 33 y/o 19/07/1990 1.97 m 111 kg 6 ft 6 in 17 st 6.71 lb; 244.71 lb
Wales Aaron SHINGLER Back row 36 y/o 07/08/1987 1.97 m 110 kg 6 ft 6 in 17 st 4.51 lb; 242.51 lb
South Africa Dylan RICHARDSON Back row 25 y/o 15/01/1999 1.84 m 106 kg 6 ft 16 st; 233.69 lb
Samoa Jack LAM Back row 36 y/o 18/11/1987 1.88 m 101 kg 6 ft 2 in 15 st 12.67 lb; 222.67 lb
South Africa Jean-Luc DU PREEZ Back row 28 y/o 05/08/1995 1.94 m 114 kg 6 ft 4 in 17 st 13.33 lb; 251.33 lb
Wales Justin TIPURIC Back row 34 y/o 06/08/1989 1.88 m 107 kg 6 ft 2 in 16 st 11.89 lb; 235.89 lb
Australia Michael HOOPER Back row 32 y/o 29/10/1991 1.82 m 101 kg 6 ft 15 st; 222.67 lb
Scotland Mitch EADIE Back row 31 y/o 06/07/1992 1.91 m 105 kg 6 ft 3 in 16 st 7.49 lb; 231.49 lb
Australia Rob LEOTA Back row 27 y/o 03/03/1997 1.90 m 110 kg 6 ft 3 in 17 st 4.51 lb; 242.51 lb
Australia Rob VALETINI Back row 25 y/o 03/09/1998 1.93 m 113 kg 6 ft 4 in 17 st 11.12 lb; 249.12 lb
Australia Tom HOOPER Back row 23 y/o 29/01/2001 1.99 m 122 kg 6 ft 6 in 19 st 2.96 lb; 268.96 lb
Japan Yusuke SAKAMOTO Back row 25 y/o 25/10/1998 1.76 m 95 kg 5 ft 9 in 14 st 13.44 lb; 209.44 lb
South Africa Herschel JANTJIES Scrum-half 28 y/o 22/04/1996 1.67 m 77 kg 5 ft 6 in 12 st 1.76 lb; 169.76 lb
England JJ WILLIAMS Scrum-half 21 y/o 02/04/2003 - - - -
Argentina Lautaro BAZÁN VÉLEZ Scrum-half 28 y/o 24/02/1996 1.73 m 82 kg 5 ft 8 in 12 st 12.78 lb; 180.78 lb
England Max GREEN Scrum-half 28 y/o 13/02/1996 1.80 m 84 kg 5 ft 11 in 13 st 3.19 lb; 185.19 lb
Australia Ben DONALDSON Fly-half 25 y/o 04/04/1999 1.83 m 87 kg 6 ft 13 st; 191.80 lb
Argentina Nicolás SÁNCHEZ Fly-half 35 y/o 26/10/1988 1.76 m 85 kg 5 ft 9 in 13 st 5.39 lb; 187.39 lb
Fiji Simi KURUVOLI Fly-half 25 y/o 02/01/1999 1.73 m 74 kg 5 ft 8 in 11 st 9.14 lb; 163.14 lb
Samoa Tim NANAI-WILLIAMS Fly-half 34 y/o 12/06/1989 1.82 m 90 kg 6 ft 14 st; 198.42 lb
France Antoine FRISCH Centre 27 y/o 01/06/1996 1.88 m 99 kg 6 ft 2 in 15 st 8.26 lb; 218.26 lb
New Zealand Curtis RONA Centre 31 y/o 26/05/1992 1.94 m 105 kg 6 ft 4 in 16 st 7.49 lb; 231.49 lb
Australia Izaia PERESE Centre 26 y/o 17/05/1997 1.78 m 94 kg 5 ft 10 in 14 st 11.23 lb; 207.23 lb
England James WILLIAMS Centre 27 y/o 24/02/1997 1.77 m 96 kg 5 ft 10 in 15 st 1.64 lb; 211.64 lb
Australia Len IKITAU Centre 25 y/o 01/10/1998 1.80 m 90 kg 5 ft 11 in 14 st 2.42 lb; 198.42 lb
Fiji Virimi VAKATAWA Centre 31 y/o 01/05/1992 1.85 m 98 kg 6 ft 1 in 15 st 6.05 lb; 216.05 lb
Australia Andrew KELLAWAY Winger 28 y/o 12/10/1995 1.83 m 94 kg 6 ft 14 st; 207.23 lb
Scotland Damien HOYLAND Winger 30 y/o 11/01/1994 1.78 m 91 kg 5 ft 10 in 14 st 4.62 lb; 200.62 lb
Fiji Henry SPEIGHT Winger 36 y/o 24/03/1988 1.86 m 100 kg 6 ft 1 in 15 st 10.46 lb; 220.46 lb
Fiji Selestino RAVUTAUMADA Winger 24 y/o 17/01/2000 1.83 m 93 kg 6 ft 14 st; 205.03 lb
Wales Toby FRICKER Winger 28 y/o 20/07/1995 1.86 m 98 kg 6 ft 1 in 15 st 6.05 lb; 216.05 lb
Fiji Ilaisa DROASESE Fullback 24 y/o 13/09/1999 1.87 m 99 kg 6 ft 2 in 15 st 8.26 lb; 218.26 lb
New Zealand Shaun STEVENSON Fullback 27 y/o 14/11/1996 1.90 m 90 kg 6 ft 3 in 14 st 2.42 lb; 198.42 lb

Numbers of interest

  • Youngest player : JJ WILLIAMS - 21 years old
  • Oldest player : Iosefa TEKORI - 40 years old
  • Average : 29 years old
  • Lightest player : Simi KURUVOLI - 74 kg
  • Heaviest player : Taniela TUPOU - 135 kg
  • Average weight : 105 kg