The Argentina U20s rugby team for 2022/2023

logo Argentina U20s

Here is the list of players of the Arg. U20s for the 2022/2023 season with heights, weights, birthdate, ages, contract length.

Name Position Age Birthdate
(dd/mm/yyyy)
Height Weight Height
ft/in
Weight
st/lb
Misc.
Argentina Francisco Luciano PALAZZI Prop 20 y/o 03/11/2003 1.86 m 120 kg 6 ft 1 in 18 st 12.55 lb; 264.55 lb
Argentina Marcos CAMERLINCKX Prop 19 y/o 28/07/2004 1.87 m 128 kg 6 ft 2 in 20 st 2.19 lb; 282.19 lb
Argentina Matías MEDRANO Prop 20 y/o 19/12/2003 1.85 m 118 kg 6 ft 1 in 18 st 8.15 lb; 260.15 lb
Argentina Renzo Luis ZANELLA Prop 20 y/o 23/05/2003 1.83 m 124 kg 6 ft 19 st; 273.37 lb
Argentina Tomás RAPETTI Prop 19 y/o 04/03/2005 1.88 m 123 kg 6 ft 2 in 19 st 5.17 lb; 271.17 lb
Argentina Juan Manuel VIVAS Hooker 20 y/o 10/03/2004 1.87 m 120 kg 6 ft 2 in 18 st 12.55 lb; 264.55 lb
Argentina Tomás BARTOLINI Hooker 21 y/o 11/04/2003 1.76 m 115 kg 5 ft 9 in 18 st 1.53 lb; 253.53 lb
Argentina Valentino MINOYETTI Hooker 20 y/o 23/11/2003 1.80 m 109 kg 5 ft 11 in 17 st 2.30 lb; 240.30 lb
Argentina Alejandro BARRIOS Lock 19 y/o 27/01/2005 2.02 m 124 kg 6 ft 8 in 19 st 7.37 lb; 273.37 lb
Argentina Efraín ELÍAS Lock 19 y/o 30/04/2004 2.00 m 114 kg 6 ft 7 in 17 st 13.33 lb; 251.33 lb
Argentina Federico ROLOTTI Lock 20 y/o 27/06/2003 1.95 m 112 kg 6 ft 5 in 17 st 8.92 lb; 246.92 lb
Argentina Mateo LORENZO Lock 20 y/o 09/07/2003 1.98 m 112 kg 6 ft 6 in 17 st 8.92 lb; 246.92 lb
Argentina Aitor BILDOSOLA Back row 21 y/o 25/04/2003 1.91 m 106 kg 6 ft 3 in 16 st 9.69 lb; 233.69 lb
Argentina Benjamín GRONDONA Back row 20 y/o 19/10/2003 1.90 m 101 kg 6 ft 3 in 15 st 12.67 lb; 222.67 lb
Argentina Eliseo CHIAVASSA Back row 21 y/o 08/04/2003 1.91 m 102 kg 6 ft 3 in 16 st 0.87 lb; 224.87 lb
Argentina Facundo GARCÍA HAMILTON Back row 21 y/o 31/01/2003 1.94 m 106 kg 6 ft 4 in 16 st 9.69 lb; 233.69 lb
Argentina Felipe BARES Back row 20 y/o 29/11/2003 1.90 m 98 kg 6 ft 3 in 15 st 6.05 lb; 216.05 lb
Argentina Agustín MOYANO Scrum-half 20 y/o 12/06/2003 1.73 m 75 kg 5 ft 8 in 11 st 11.35 lb; 165.35 lb
Argentina Nicolás VIOLA Scrum-half 20 y/o 28/09/2003 1.83 m 85 kg 6 ft 13 st; 187.39 lb
Argentina Tomás DI BIASE Scrum-half 19 y/o 18/06/2004 1.75 m 78 kg 5 ft 9 in 12 st 3.96 lb; 171.96 lb
Argentina Juan Bautista BARONIO Fly-half 20 y/o 19/12/2003 1.87 m 83 kg 6 ft 2 in 13 st 0.98 lb; 182.98 lb
Argentina Valentino DICAPUA Fly-half 20 y/o 26/06/2003 1.90 m 96 kg 6 ft 3 in 15 st 1.64 lb; 211.64 lb
Argentina Ernesto GIUDICE Centre 21 y/o 22/04/2003 1.90 m 95 kg 6 ft 3 in 14 st 13.44 lb; 209.44 lb
Argentina Faustino SÁNCHEZ VALAROLO Centre 19 y/o 08/07/2004 1.86 m 88 kg 6 ft 1 in 13 st 12.01 lb; 194.01 lb
Argentina Felipe MALLÍA Centre 20 y/o 19/11/2003 1.89 m 95 kg 6 ft 2 in 14 st 13.44 lb; 209.44 lb
Argentina Franco ROSSETTO Centre 20 y/o 02/03/2004 1.85 m 81 kg 6 ft 1 in 12 st 10.57 lb; 178.57 lb
Argentina Nicolás LÓPEZ GONZÁLEZ Centre 20 y/o 07/10/2003 1.76 m 87 kg 5 ft 9 in 13 st 9.80 lb; 191.80 lb
Argentina Ignacio LUCERO Winger 20 y/o 10/11/2003 1.69 m 76 kg 5 ft 7 in 11 st 13.55 lb; 167.55 lb
Argentina Valentín SOLER FILLOY Winger 19 y/o 02/09/2004 1.88 m 95 kg 6 ft 2 in 14 st 13.44 lb; 209.44 lb
Argentina Benjamín ELIZALDE Fullback 19 y/o 14/06/2004 1.88 m 91 kg 6 ft 2 in 14 st 4.62 lb; 200.62 lb
Argentina Mateo SOLER Fullback 20 y/o 20/05/2003 1.82 m 88 kg 6 ft 13 st; 194.01 lb

Numbers of interest

  • Youngest player : Tomás RAPETTI - 19 years old
  • Oldest player : Facundo GARCÍA HAMILTON - 21 years old
  • Average : 20 years old
  • Lightest player : Agustín MOYANO - 75 kg
  • Heaviest player : Marcos CAMERLINCKX - 128 kg
  • Average weight : 101 kg